Publication: Fabricación, caracterización y estudio teórico de películas delgadas nano-estructurados de Hg(1-x)Cd(x)Se.
dc.contributor.author | Miranda Mercado, David Alejandro | |
dc.contributor.corporatename | Universidad Industria de Santander (Bucaramanga, Colombia) | spa |
dc.contributor.researchgroup | COL0002368 - Centro de Investigaciones en Catálisis (CICAT) | |
dc.contributor.researchgroup | COL0010799 - Grupo de Óptica y Tratamiento de Señales (GOTS) | |
dc.contributor.researchgroup | COL0012909 - Laboratorio de Espectroscopia Atómica y Molécular (LEAM) | |
dc.contributor.researchgroup | COL0052495 - CIMBIOS (Ciencia de Materiales Biológicos y Semiconductores) | |
dc.coverage.projectdates | 2013-2018 | spa |
dc.date.accessioned | 2020-10-26T22:23:08Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T23:56:40Z | |
dc.date.available | 2020-10-26T22:23:08Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T23:56:40Z | |
dc.date.issued | 2018-02-28 | |
dc.description.abstract | Los recientes avances en electrónica y opto-electrónica están estrechamente relacionados con el desarrollo de modelos teóricos, experimentales y la producción de materiales para dispositivos semiconductores [1, 2]. Las aleaciones Hg(1-x)Cd(x)Se, tradicionalmente de uso militar, son un material que crea expectativas para desarrollar dispositivos opto-electrónicos con alta eficiencia para diversas aplicaciones [3, 4]. Por otra parte, recientemente se fabrican sistemas nano-estructurados de metales de transición a partir de películas delgadas sobre las cuales se hace incidir pulsos láser de alta energía y corta duración, aumentando el control sobre las propiedades optoelectrónicas del material [5]. En esta investigación se propone la fabricación de películas delgadas y sistemas nano-estructurados de Hg(1-x)Cd(x)Se por métodos electroquímicos, soportados en sustratos semiconductores y posterior tratamiento con pulsos láser de alta energía y corta duración. Las películas y sistemas nano-estructurados se caracterizarán desde la perspectiva de sus propiedades opto-electrónicas. Además, se explorará un modelo teórico para describir estas propiedades. Entre las técnicas experimentales para caracterizar películas delgadas nano-estructuradas es de especial interés la espectroscopia Raman debido a su fuerte dependencia de las fluctuaciones locales de la red, lo cual permite estudiar tanto parámetros estructurales de calidad cristalina como composición [1, 2]. Sin embargo, dada la baja eficiencia de los procesos Raman, en particular para las aleaciones a estudiar [6], se propone el montaje experimental de la espectroscopia Raman aumentada por punta (TERS: Tip Enhancement Raman Spectroscopy). Las puntas serán elaboradas mediante dos procedimientos: primero, ataque químico a fibras ópticas con posterior metalización y segundo, ataque electroquímico a micro-alambre de plata (200?m). Los alcances de esta investigación incluyen: la fabricación de películas delgadas y sistemas nano-estructurados de Hg(1-x)Cd(x)Se, implementación de la técnica TERS, caracterización de las películas y sistemas fabricados, y cálculos teóricos de las propiedades opto-electrónicas de los sistemas en mención. | spa |
dc.format.extent | 16 páginas. | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/39171 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informe; | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Efecto Hall | spa |
dc.subject.proposal | Espectro de absorción | spa |
dc.subject.proposal | Hg(1-x)Cd(x)Se | spa |
dc.subject.proposal | Método de barrido trigonométrico | spa |
dc.subject.proposal | Método de dimensión fractal | spa |
dc.subject.proposal | Sistemas auto-ensamblados | spa |
dc.subject.proposal | Sistemas nano-estructurados | spa |
dc.subject.proposal | TERS | spa |
dc.subject.proposal | Método de dimensión fractal | spa |
dc.subject.proposal | Raman | spa |
dc.title | Fabricación, caracterización y estudio teórico de películas delgadas nano-estructurados de Hg(1-x)Cd(x)Se. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 110256933822 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 0382-2012 | |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.fundingstream | Programa Nacional en Ciencias Básicas | spa |
oaire.objetives | Fabricar, modelar y caracterizar sistemas nano-estructurados de Hg(1-x)Cd(x)Se sobre sustrato semiconductor por medio de electrodeposición y el uso de pulsos láser de alta energía y corta duración. | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 110256933822.pdf
- Size:
- 782.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe Final