Publication: Propuesta curricular para la formación de ingenieros desde el enfoque en estudios CTS+I en la universidad del Cauca.
dc.contributor.author | Corchuelo Mora, Miguel Hugo | |
dc.contributor.corporatename | Universidad del Cauca | spa |
dc.contributor.researchgroup | Seminario Permanente sobre Formación Avanzada SEPA | |
dc.coverage.projectdates | 2004-2007 | spa |
dc.coverage.spatial | Popayán (Cauca, Colombia) | |
dc.date.accessioned | 2020-10-16T00:30:47Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T23:35:51Z | |
dc.date.available | 2020-10-16T00:30:47Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T23:35:51Z | |
dc.date.issued | 2007-12 | |
dc.description.abstract | Dos preocupaciones básicas conducen a la formulación de la presente propuesta: Una, la necesidad de revisar la política científico-tecnológica y su relación con la sociedad; y otra, la reflexión sobre las actuales propuestas curriculares en Ingeniería, caracterizadas en su generalidad por un modelo segmentado de asignaturas orientado a la transmisión de contenidos preocupado por la distribución de tiempos y espacios y con restringida interacción con el contexto (labor docente, horarios y contenidos son las variables predominantes). La pregunta que se aborda es: ¿Cuáles son los elementos relevantes (y cómo se articulan) en la construcción de una propuesta curricular para la formación de ingenieros desde el enfoque CTS+I que propenda por la autonomía y el aprendizaje significativo de la ciencia y la tecnología como proceso de formación para la participación social? Una hipótesis de trabajo plantea que un diseño curricular de carácter social con base en los estudios CTS+I, favorece la creatividad, la comprensión y la autonomía para el aprendizaje de la ciencia y la tecnología y contribuye a desarrollar en el estudiante y en el docente, actitudes positivas hacia la interacción con las necesidades y oportunidades de la región a través de procesos investigativos. Otra hipótesis considera que mediante el uso de dispositivos fijos y móviles conectados en red, pueden hacerse registros, que evidencien el desarrollo de aprendizaje y valoren la interacción social, superando dificultades de espacios y tiempos, empleando un sistema de gestión de aprendizaje y de contenidos interactivos. Se trata de una experiencia innovadora en Unicauca que articula investigación y docencia, gestando transformaciones curriculares en los programas de formación de ingenieros y constituye una prueba piloto al servicio de otras instituciones. | spa |
dc.format.extent | 69 páginas. | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/38940 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Aprendizaje Móvil | spa |
dc.subject.proposal | Currículo | spa |
dc.subject.proposal | Enseñanza de las Ciencias | spa |
dc.subject.proposal | Estudios CTS | spa |
dc.subject.proposal | Formación de ingenieros | spa |
dc.title | Propuesta curricular para la formación de ingenieros desde el enfoque en estudios CTS+I en la universidad del Cauca. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 11031116964 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 198-2004 | |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.fundingstream | Programa Nacional en Ciencias Humanas, Sociales y Educación | spa |
oaire.objetives | Identificar los elementos esenciales para la construcción y puesta en práctica de una propuesta curricular que promueva procesos investigativos con base en los estudios CTS + I en la formación de Ingenieros en la Universidad del Cauca. Objetivos específicos: 1. Diseñar y desarrollar prácticas educativas integradoras de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad alrededor de la formulación de problemas y el trabajo por proyectos en los programas de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Forestal e Ingeniería Física de la Universidad del Cauca en la ciudad de Popayán. 2. Construir la segunda versión de aplicación software de aprendizaje móvil que apoye el aprendizaje de las ciencias y la tecnología con enfoque CTS+I a nivel superior, mediante herramientas que faciliten la participación activa y oportuna dentro de equipos de trabajo constituidos por estudiantes y docentes. 3. Fortalecer la articulación con la industria vinculada con el trabajo del campo de los materiales cerámicos desde el programa de Ingeniería Física (durante 6º y 7º semestres), vinculando los cursos de: fisico-química, ciencia de materiales, mecánica cuántica, transductores, sistemas de control y métodos de análisis. 4. Desarrollar un producto software novedoso en el área de las bases de datos, desde el programa de Ingeniería de Sistemas, a partir del trabajo Integrado de las asignaturas de: Conceptos avanzados de bases de datos, Gestión Empresarial y Proyecto II (en 8º y 9ª semestres) con el propósito de que los estudiantes asuman y logren emprender una iniciativa empresarial que sea promovida con el apoyo de ParqueSoft - Popayán. 5. Identificar criterios para la reforestación con especies nativas en nuestro ecosistema tropical desde el programa de Ingeniería Forestal (en 3º y 4º semestres), vinculando las asignaturas de silvicultura del bosque natural, ecología forestal, metodología de la investigación, botánica y química. | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 1105-11-14447-002.pdf
- Size:
- 30.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe final