Publication: Exposición a glifosato y efectos en la seguridad alimentaria: un análisis interdisciplinario en la población étnica de la cuenca alta del río Cauca.
dc.contributor.author | Velez Torres, Irene | |
dc.contributor.corporatename | Universidad del Valle (Colombia) | spa |
dc.contributor.researchgroup | COL0057849 - Grupo de investigación Análisis y Gestión de la Sostenibilidad Ambiental y Territorial (AGESAT) | |
dc.contributor.researchgroup | COL0003893 - Grupo de investigación Estudio y Control de la Contaminación Ambiental (ECCA) | |
dc.contributor.researchgroup | COL0024104 - Grupo Epidemiología y Salud Poblacional (GESP) | |
dc.contributor.researchgroup | COL029705 - Grupo de Investigación Ecología y Diversidad Vegetal (EDV) | |
dc.coverage.projectdates | 2015-2017 | spa |
dc.coverage.spatial | Río Cauca (Cauca) (Colombia) | |
dc.date.accessioned | 2020-02-25T12:41:58Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T21:52:44Z | |
dc.date.available | 2020-02-25T12:41:58Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T21:52:44Z | |
dc.date.issued | 2017-06-28 | |
dc.description.abstract | El herbicida glifosato (Roundup) es utilizado en Colombia desde 1978 para erradicar cultivos ilícitos y desde 1981 como madurante de la caña de azúcar. En mayo de 2015 surgió una polémica a nivel nacional sobre la restricción del uso de este agro-químico en las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos, debido a que IARC/OMS incluyó este año al glifosato entre los plaguicidas ""probablemente cancerígenos"". Sin embargo, ninguna medida se ha tomado a nivel nacional en relación con las fumigaciones legales de glifosato por considerar que, en las cantidades usadas en caña y arroz, es inocuo para la salud humana. Mientras los ministerios reclaman más investigación, las comunidades y organizaciones de la sociedad civil informan daños percibidos sobre los cultivos familiares y cuestionan posibles efectos sobre su salud ambiental y nutricional. Esta investigación busca responder la pregunta ¿cuáles son los impactos en la seguridad alimentaria de la población étnica de la cuenca alta del río Cauca a causa de la fumigación con glifosato en caña de azúcar? Para responder esta pregunta, el proyecto se organiza en cuatro objetivos específicos que valoran (i) la presencia de glifosato en recursos ecosistémicos estratégicos, (ii) su efecto sobre la ecología vegetal, (iii) la vulnerabilidad socio-ambiental de la población étnica expuesta y (iv) los posibles efectos nutricionales y sobre la seguridad alimentaria. Por las características socio-productivas de las comunidades étnicas de la cuenca alta del río Cauca, este proyecto se enfoca en una muestra representativa de dos Consejos Comunitarios de Comunidades negras: Hormiguero Palenque (Municipio de Santiago de Cali) y Afro-Tiple (Municipio de Candelaria), y de un Resguardo indígena de López Adentro (Municipio de Caloto). Teniendo en cuenta la complejidad del problema de investigación, este proyecto se basa en la aproximación conceptual de Eco-Salud y en una metodológica interdisciplinaria, articulando ciencias biológicas, salud, ingeniería y ciencias sociales. Además, se basa en una aproximación participativa a la producción de conocimiento, buscando la articulación y el trabajo coordinado con las comunidades étnicas y sus autoridades. | spa |
dc.format.extent | 51 páginas. | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/37814 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informe; | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Comunidades étnicas | spa |
dc.subject.proposal | Glifosato | spa |
dc.subject.proposal | Salud ambiental | spa |
dc.subject.proposal | Seguridad alimentaria | spa |
dc.subject.proposal | Nutrición | spa |
dc.title | Exposición a glifosato y efectos en la seguridad alimentaria: un análisis interdisciplinario en la población étnica de la cuenca alta del río Cauca. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 110671150248 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 861-2015 | |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.objetives | Evaluar los efectos del glifosato utilizado en la caña de azúcar en la salud ambiental y en la seguridad alimentaria de las poblaciones étnicas vulnerables de la cuenca alta del río Cauca. | spa |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- 110671150248.pdf
- Size:
- 16.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe final
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorizacion Universidad del Valle.pdf
- Size:
- 485.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización para publicar y permitir la consulta y uso de obra