Publication: Dinámica intersubbandas en pozos cuánticos.
dc.contributor.author | Camacho Beltrán, Angela Stella | |
dc.contributor.corporatename | Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia) | spa |
dc.contributor.researchgroup | Física teórica de materia condensada | |
dc.coverage.projectdates | 2001-2004 | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-12T00:30:44Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T22:19:04Z | |
dc.date.available | 2020-03-12T00:30:44Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T22:19:04Z | |
dc.date.issued | 2004-05-04 | |
dc.description.abstract | En este proyecto de investigación se estudiaron algunos sistemas mesoscópicos en los que se presentan tanto características microscópicas como macroscópicas. En particular estudiamos los estados cuánticos que definen estos sistemas tanto desde un punto de vista fundamental como también desde un punto de vista aplicado. (Apartes del texto). | spa |
dc.format.extent | [19] páginas. | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/38095 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informe; | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Física teórica de la materia condensada | spa |
dc.title | Dinámica intersubbandas en pozos cuánticos. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 12040511405 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 191-2001 | |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.fundingstream | Programa Nacional en Ciencias Básicas | spa |
oaire.objetives | Extender la experiencia ganada en anteriores investigaciones en Optoelectrónica de Nanoestructuras Semiconductoras a Ingeniería Cuántica de Materiales mediante el control transiciones electrónicas en dispositivos mesoscópicos en una región del espectro electromagnético en la cual todavía no se han logrado dispositivos con eficiencia suficiente debido a que la tecnología para acceder a las transiciones electrónicas (intersubbanda) necesarias todavía no se dominaba. · Explorar la física en la frontera entre el mundo clásico y el mundo cuántico. En particular, el estudio de la decoherencia a través de modelos sencillos que permitan un tratamiento analítico estudiando el proceso de decoherencia en el modelo de un pozo cuántico doble asimétrico y combinaciones de esta unidad que permitan la integración de dispositivos. | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 12040511405.pdf
- Size:
- 32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe Final