Publication: TOLIMA TEXGREEN: una estrategia para hacer del Tolima un territorio productor de confecciones diferenciadas de talla mundial.
dc.contributor.author | Mateus Caicedo, Arturo | |
dc.contributor.corporatename | Centro Regional de Productividad y Desarrollo Tecnológico del Tolima (CPT) (Colombia) | spa |
dc.contributor.researchgroup | COL0072827 - CIMAS (Calidad, Innovación, Medio Ambiente y Salud) | |
dc.coverage.projectdates | 2013-2015 | spa |
dc.date.accessioned | 2020-10-21T16:26:06Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T23:47:54Z | |
dc.date.available | 2020-10-21T16:26:06Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T23:47:54Z | |
dc.date.issued | 2015-12 | |
dc.description.abstract | El proyecto ""TOLIMA TEXGREEN: Una estrategia para hacer del Tolima un territorio productor de confecciones diferenciadas de talla mundial"", es el resultado del trabajo mancomunado entre los empresarios líderes del Cluster Textil-Confecciones del Tolima CT-CT- y el Centro de Productividad del Tolima -CPT-, ellos preocupados por buscar una salida a la actual problemática sectorial y de paso aprovechar las oportunidades de un nicho de mercado internacional en crecimiento. En las dos últimas décadas, diferentes fenómenos se han venido presentando a nivel mundial, nacional y regional, los cuales han afectado considerablemente al Sector Textil-Confección en Ibagué. Fenómenos como la globalización de los mercados y la apertura económica han hecho posible que en el último decenio ingrese al país una verdadera avalancha de prendas de vestir confeccionadas en países de oriente, principalmente China, en condiciones de dumping, con bajos aranceles y en muchos casos amparada por el flagelo del contrabando; lo que ha provocado la pérdida de la posición privilegiada de este sector productivo en Ibagué, y con ello la disminución de las ventas, el cierre de empresas, la baja utilización de la capacidad instalada y la pérdida de un alto número de empleos directos e indirectos, afectando notoriamente en el alto índice de desempleo que tiene la Ciudad. Las empresas pertenecientes a los componentes textil y confecciones del CT-CT se encuentran rezagadas en tecnología a falta de una verdadera reconversión industrial y un cambio radical en la orientación de sus productos y sus procesos productivos, lo cual conlleva un bajo grado de productividad y competitividad. Por estas razones se plantea como el siguiente interrogante a resolver: ¿Cómo iniciar un ciclo que permita transformar el proceso productivo convencional de las empresas que conforman el Clúster Textil-confecciones del Tolima, con el propósito de manufacturar y comercializar productos diferenciados por ser amigables con el medio ambiente y protectores de la salud de los consumidores, para mejorar la competitividad del Clúster y contribuir al desarrollo regional? La protección al medio ambiente, la salud y seguridad de productores y consumidores, son temas de suma importancia en la actualidad, además del conjunto de regulaciones referentes a estas, son las principales preocupaciones con las que se enfrenta la industria mundial actualmente. El interés por el impacto medio ambiental va más allá del realizar un proceso de reciclado de componentes, ya que tanto los materiales usados, así como su proceso de diseño y producción se ven afectados por otra serie de conceptos. Por otro lado el uso de recursos de material y energía limitados son problemas con una creciente importancia que potencian el reciclado de fluidos contaminantes y componentes y el ahorro de energía. De esta manera correspondiendo a la mejora de los procesos productivos en búsqueda de ventajas competitivas se identifican una serie de innovaciones en tecnologías y procesos que desde el punto de vista ambiental permitan al CT-CT llevar al mercado productos diferenciados por ser amigables con el ambiente y en particular saludables para el consumidor. Las reuniones del grupo conformado por los ejecutores-coejecutores y beneficiarios del proyecto, han condensado en las siguientes líneas, algunas innovaciones tecnológicas que permiten disminuir el impacto en el ambiente y que servirán de referente durante la ejecución del proyecto, las cuales deben ser refrendadas, eliminadas o modificadas según la información obtenida en la investigación profunda que se realice durante las etapas tempranas en la ejecución del proyecto: AGUA - Planta de tratamiento de carbón activado - Técnicas de lavado en caliente - Diseño de procesos de depuración de afluentes con el uso de enzimas y microorganismos - Uso de procesos continuos y semicontinuos de tintura para reducir el consumo de agua - Extracción mecánica del agua antes del proceso de secado. | spa |
dc.format.extent | 378 páginas. | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/39073 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informe; | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Nuevos procesos | spa |
dc.subject.proposal | Nuevos productos | spa |
dc.subject.proposal | Reconversión tecnológica | spa |
dc.subject.proposal | Textiles organicos | spa |
dc.title | TOLIMA TEXGREEN: una estrategia para hacer del Tolima un territorio productor de confecciones diferenciadas de talla mundial. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 651456237187 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 0588-2013 | |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.objetives | Incorporar los principios de producción más limpia a los mapas de procesos productivos textil, confecciones y complementarios vinculados al CT-CT como estrategia para fortalecer su capacidad de innovación y competitividad a partir de la producción y comercialización de productos diferenciados por ser amigables con el medio ambiente y atractivos para incursionar en los mercados verdes. | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 651456237187.pdf
- Size:
- 112.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe Final