Publication: Comportamiento Estructural de Vivienda Modular con Panales de Guadua Laminada.
dc.contributor.author | Correal Daza, Juan Francisco | |
dc.contributor.corporatename | Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia) | spa |
dc.contributor.researchgroup | COL0017496 - CIMOC | |
dc.coverage.projectdates | 2013-2017 | spa |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2020-10-23T21:38:41Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T23:53:37Z | |
dc.date.available | 2020-10-23T21:38:41Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T23:53:37Z | |
dc.date.issued | 2017-04-24 | |
dc.description.abstract | La problemática actual de vivienda en Colombia requiere el desarrollo de sistemas constructivos eficientes, funcionales, seguros, económicos, rápidos de construir y de buena apariencia, los cuales puedan ayudar a disminuir el déficit de vivienda de aproximadamente de 3'800,000 unidades. De acuerdo al censo de 2005, el 58% de los hogares en déficit se encuentran en la cabecera municipal. Por otro lado y comparando las cifras de los censos de 1993 y 2005, se ha determinado que el déficit de vivienda en estos municipios va en aumento principalmente por la falta de centro de aprovisionamiento de materiales de construcción tradicionales como el concreto, acero y mamposteria. Además, la dificultud para la consecución de materia prima de construcción hace que el costo de la vivienda sea mayor, ya que es necesario incurrir en costos adicionales de transporte, que para el caso del concreto, acero y mamposteria son mayores dado su mayor peso comparadod con otros materiales de construcción. Una de las alternativas de tipo constructivo que ha demostrado ser viable tanto técnica como económicamente en países ubicados en zonas de riesgo sísmico han sido los sistemas modulares de paneles de madera, ya que estos presentan alta relación resistencia/peso, son ligeros y de relativa fácil y rápida construcción. Debido a la escasez que se presenta actualmente en madera, se ha visto la necesidad de explorar la viabilidad del uso de otros materiales como el bambú laminado como sustituto de la madera, ya que esta especie forestal presenta una tasa de renovabilidad mayor que la madera, bajo peso y propiedades mecánicas y físicas similares a las maderas densas que se usan en la construcción. El bambú laminado presenta mayores ventajas de tipo constructivo en comparación con en el bambú rollizo o natural, ya que el laminado permite mayor flexibilidad en la generación de diferentes productos similares a los productos de madera, además de simplificar el problemas de conexiones que se presenta en la construcción con el bambú rollizo. En el 2010 el CIMOC (Centro de Investigación en Materiales y Obras Civiles) finalizó un estudio de la Validación Tecnológica de los Laminados de Guadua para la Industria de la Construcción, el cual concluyó que este material presenta un alto potencial para ser usado en Colombia dado su excelente comportamiento estructural. No obstante, este estudio recomendó investigar acerca de un cambio en el proceso de fabricación de los laminados de Guadua, con el fin de reducir el precio de fabricación enfocado en un menor desperdicio y menor tiempo de producción, así como la reducción de los procesos dentro de la línea de producción para tener un producto más competitivo en el mercado. Estos cambios han sido incorporados actualmente en la industria dando como resultado un producto que es competitivo con productos laminados de madera. Como paso final para ser introducido en el mercado, se requiere un estudio que valide el comportamiento del nuevo laminado de Guadua y que además genere al mismo tiempo y por primera vez un prototipo de vivienda que sea económico y técnicamente viable. Dado el contexto anterior, el proyecto propuesto pretende dar la información necesaria para validar el comportamiento estructural del laminado de Guadua con el fin de incorporar este material en un sistema constructivo prefabricado modular que permita soluciones de vivienda seguras, eficientes y económicas en regiones del país en donde los materiales tradicionales de construcción sean escasos o de difícil acceso. Para alcanzar el objetivo propuesto se desarrollaran una serie de ensayos que permitan evaluar la calidad del laminado actual para realizar ajustes si se requiere dentro del proceso de fabricación, para posteriormente determinar las propiedades mecánicas y físicas necesarias para ser usado como material estructural. | spa |
dc.format.extent | 47 páginas. | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/39137 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informe; | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Comportamiento estructural | spa |
dc.subject.proposal | Guadua laminada | spa |
dc.subject.proposal | Paneles de Guadua | spa |
dc.subject.proposal | Sistema estructural modular | spa |
dc.title | Comportamiento Estructural de Vivienda Modular con Panales de Guadua Laminada. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 120456236186 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 0060-2012 | |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.objetives | Estudiar el comportamiento estructural de sistemas modulares prefabricados con paneles de Guadua laminada para la construcción de vivienda, con miras a un posible posicionamiento de este sistema en el sector de la construcción en Colombia. | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 120456236186.pdf
- Size:
- 15.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe Final