Publication: Asistente anestésico automático en tiempo real con Head Up Display.
dc.contributor.author | Trefftz, Helmuth | |
dc.contributor.corporatename | Universidad EAFIT (Medellín, Colombia) | spa |
dc.contributor.researchgroup | COL0013281 - Grupo I+D+D en tecnologías de Información y las comunicaciones | |
dc.coverage.projectdates | 2013-2015 | spa |
dc.date.accessioned | 2020-10-23T14:00:33Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T23:52:29Z | |
dc.date.available | 2020-10-23T14:00:33Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T23:52:29Z | |
dc.date.issued | 2015-11-07 | |
dc.description.abstract | La anestesiología es una labor compleja con muchas variables que requieren del anestesiólogo atención y agilidad para actuar, sin embargo actualmente el anestesiólogo no cuenta con un asistente que le ayude a tomar decisiones en tiempo real y que le brinde mobilidad en el ambiente perioperatorio. Proponemos el uso de un asistente de anestesia con HUD y medimos cual es su impacto en la efectividad del anestesiólogo, en el tiempo requerido para la toma de decisiones y en la seguridad del paciente. El asistente es un sistema embebido que ha pasado por la primera iteración del proceso de desarrollo, la financiación solicitada busca financiar la segunda iteración del proceso de desarrollo haciendo énfasis en el componente de realidad aumentada y en su validación por parte de los anestesiólogos para sacarlo al mercado. | spa |
dc.format.extent | 19 páginas. | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/39124 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informe; | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Anestesia | spa |
dc.subject.proposal | Colaboración | spa |
dc.subject.proposal | Head Up Display | spa |
dc.subject.proposal | Integración | spa |
dc.subject.proposal | Interoperabilidad | spa |
dc.subject.proposal | Movilidad | spa |
dc.subject.proposal | Realidad Aumentada | spa |
dc.subject.proposal | Sistema Experto | spa |
dc.title | Asistente anestésico automático en tiempo real con Head Up Display. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 121656237115 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 0568-2013 | |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.objetives | Desarrollar e Implementar un asistente de anestesia usando realidad aumentada, y medir su impacto en la eficacia de los anestesiólogos dentro del ámbito quirúrgico. | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 121656237115.pdf
- Size:
- 5.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe Final