Publication: Desempeño agronómico, evaluación fitosanitaria y caracterización molecular de clones promisorios de theobroma cacao L. provenientes de materiales vegetales élite presentes en sistemas productivos del Bajo Caguán municipio de Cartagena del Chairá.
dc.contributor.author | Gamboa Tabares, Jean Alexánder | |
dc.contributor.corporatename | Universidad de la Amazonia (Florencia, Colombia) | spa |
dc.contributor.researchgroup | COL0090585 - GRUPO DE AGROECOLOGIA Y DESARROLLO RURAL | spa |
dc.coverage.projectdates | 2012-2105 | spa |
dc.coverage.spatial | San Vicente del Caguán (Caquetá, Colombia) | |
dc.coverage.spatial | Cartagena del Chairá (Caquetá, Colombia) | |
dc.date.accessioned | 2019-09-26T18:20:37Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-18T00:20:21Z | |
dc.date.available | 2019-09-26T18:20:37Z | |
dc.date.available | 2020-12-18T00:20:21Z | |
dc.date.issued | 2015-01-03 | |
dc.description.abstract | La técnica de injertación constituye un método con ventajas frente a otros métodos de propagación, debido a que conserva las cualidades del árbol seleccionado de donde se extrae la yema, se obtiene un mayor aprovechamiento del material de propagación vegetativa, permite seleccionar los clones de patronaje de acuerdo a su vigorosidad, transfiere las características del árbol madre y fructifica a edad temprana, a comparación de las plantas reproducidas por semillas. (Apartes del texto). | spa |
dc.format.extent | 122 páginas. | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/39414 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informe; | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.armarc | Cacao - Cultivos | |
dc.subject.armarc | Agronomía | |
dc.subject.armarc | Sistemas de cultivo | |
dc.subject.armarc | Productos agrícolas | |
dc.subject.armarc | Injertos (Agricultura) | |
dc.subject.proposal | Caracterización Molecular | spa |
dc.subject.proposal | Clones | spa |
dc.subject.proposal | Crecimiento y Producción | spa |
dc.subject.proposal | Material Élite | spa |
dc.subject.proposal | Suceptibilidad | spa |
dc.title | Desempeño agronómico, evaluación fitosanitaria y caracterización molecular de clones promisorios de theobroma cacao L. provenientes de materiales vegetales élite presentes en sistemas productivos del Bajo Caguán municipio de Cartagena del Chairá. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 1131-502-27713 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 719-2011 | |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.fundingstream | Programa Nacional en Ciencias Agropecuarias | spa |
oaire.objetives | Objetivo General : Evaluar el desempeño agronómico y susceptibilidad fitosanitaria, caracterización molecular y actividad antioxidante de clones promisorios de Theobroma cacao L. provenientes de materiales vegetales élite presentes en sistemas productivos del Bajo Caguán, Municipio de Cartagena del Chairá. | spa |
oaire.objetives | Objetivos Específicos : 1. Caracterizar el crecimiento, desarrollo vegetativo y producción de frutos, de clones promisorios de Theobroma cacao L. provenientes de materiales vegetales élite, en plantaciones de monocultivo (competencia intraespecífica) y sistemas agroforestales (competencia interespeífica). | spa |
oaire.objetives | Objetivos Específicos : 2. Determinar la susceptibilidad de clones promisorios de Theobroma cacao L. a la infección provocada por Moniliophthora roreri y al ataque del insecto Monalonion dissimulatum, en plantaciones de monocultivo y sistemas agroforestales. | spa |
oaire.objetives | Objetivos Específicos : 3. Caracterizar molecularmente las accesiones de Theobroma cacao L. obtenidas de materiales vegetales élite localizados en el área geográfica Bajo Caguán en Remolino del Caguán (Municipio de Cartagena del Chairá) y que se encuentran actualmente en el Jardín Clonal de la Empresa CHOCAGUÁN. | spa |
oaire.objetives | Objetivos Específicos : 4. Evaluar la actividad antioxidante y el contenido de (+)-catequina, (-)-epicatequina y teobromina de frutos de clones promisorios de Theobroma cacao L. en diferentes fases del procesamiento (grano fermentado y tostado), provenientes de materiales vegetales élite en plantaciones de monocultivo y sistemas agroforestales. | spa |
oaire.objetives | Objetivos Específicos : 5. Desarrollar un proceso de formación local que contribuya a la gestión de la investigación e innovación agroindustrial, en el marco de un ejercicio piloto dentro de la cadena de cacao. | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 113150227713 20162430180262-1.pdf
- Size:
- 38.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Resumen Ejecutivo