Publication: Diseño de un Modelo de Gestión Urbana Sostenible.
dc.contributor.author | Vergara Duran, Ricardo Adrian | |
dc.contributor.corporatename | Fundación Universidad del Norte (Barranquilla, Colombia) | spa |
dc.contributor.researchgroup | COL0006269 - Grupo de Investigaciones en Desarrollo Humano | |
dc.contributor.researchgroup | COL0007696 - Grupo de Análisis Económico | |
dc.contributor.researchgroup | COL0008951 - Grupo de Investigaciones en Arqueología , Historia y Estudios del Caribe Colombiano | |
dc.contributor.researchgroup | COL0010289 - Grupo de Investigaciones en Robótica y Sistemas Inteligentes | |
dc.contributor.researchgroup | COL0012533 - Instituto de Estudios Hidráulicos y Ambientales IDEHA | |
dc.contributor.researchgroup | COL0015203 - Proyecto UNI | |
dc.contributor.researchgroup | COL0016855 - Uso Racional de la Energía y Preservación del Medio Ambiente | |
dc.contributor.researchgroup | COL0025031 - Grupo de Investigaciones en Derecho y Ciencia Política | |
dc.coverage.projectdates | 2007-2011 | spa |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T17:19:57Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T23:44:37Z | |
dc.date.available | 2020-10-20T17:19:57Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T23:44:37Z | |
dc.date.issued | 2011-02 | |
dc.description.abstract | En el mundo cada vez aumenta más la proporción de la población urbana. También en Colombia donde representa ahora el 72% de la total y se pronostican aumentos . Esta aglomeración incrementa las posibilidades de deterioro ambiental sobre todo cuando el crecimiento urbano se da en forma caótica, principalmente lo conforman poblaciones marginales, y el territorio receptor carece de herramientas para manejar esos crecimientos o de argumentos para impedir o reorientar el asentamiento. Esto genera un menoscabo de la autoridad para hacer cumplir el ordenamiento territorial y se conforma un círculo vicioso con un desmedro creciente de la calidad de vida de la población y con un mensaje negativo a la apertura de oportunidades para el desarrollo. Los mayores deterioros ambientales concomitantes con las concentraciones urbanas recaen sobre los recursos naturales y principalmente, sobre las personas cuyo ambiente deja de ser sano y cuyas condiciones socio-económicas les obligan al hacinamiento. Frente a la preocupación descrita surge esta investigación, que busca diseñar herramientas que contemplen las variables susceptibles de intervención en beneficio de la población, incidentes en el desarrollo urbano sostenible (social, económico, ambiental) anticipando los efectos de cualquier medida y cuantificando los recursos, no sólo económicos, para implementarlas, que estén disponibles al examen de los ciudadanos, que puedan servir de base para que las medidas de intervención sean transparentes, concertadas, conocidas, aceptadas respetadas, acatadas y ejecutadas. La herramienta principal es un modelo de análisis para la gestión urbana sostenible, medida con base en indicadores de calidad de vida y desarrollo humano. Este modelo se validará para Barranquilla y su área metropolitana, situándolo en los sesentas del siglo pasado y décadas siguientes hasta el presente. Una vez validado se utilizará para simular el futuro. La investigación contempla: ?El estudio, definición, comportamiento y susceptibilidad de intervención de las variables relevantes para la gestión urbana sostenible, ?Diseñar los indicadores de esas variables para validarlos en la ciudad, ?Diseñar el modelo de gestión que evalúe los impactos de intervención: políticos, de calidad de vida, sociales, ambientales, entre otros, ?Entregarlo a las autoridades para que tomen decisiones informadas y demostrables que aseguren un desarrollo urbano sostenible, ?Socializar el modelo con la población y motivar su aceptación, ?Analizar y diseñar mecanismos que permitan alcanzar el desarrollo urbano sostenible a partir de los resultados generados por el modelo, tales como: ?programas de desarrollo urbano ?propuestas políticas y jurídicas, ?programas educativos, ?programas divulgativos, ?programas de gestión del conocimiento urbano, ?otros instrumentos de seguimiento y control que regulen el desarrollo urbano para que sea sostenible. | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/39037 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | 121540520325 | |
dc.relation.ispartofseries | Informe; | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Análisis Multidimensional | spa |
dc.subject.proposal | Calidad de Vida | spa |
dc.subject.proposal | Desarrollo Humano | spa |
dc.subject.proposal | Desarrollo Urbano Sostenible | spa |
dc.subject.proposal | Gestión Urbana Sostenible | spa |
dc.subject.proposal | Software | spa |
dc.title | Diseño de un Modelo de Gestión Urbana Sostenible. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 121540520325 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 091-2007 | |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.objetives | Diseñar, validar y documentar, un modelo multidimensional de gestión urbana a partir de la determinación de las variables e indicadores que representen el Desarrollo Urbano Sostenible (económico, social y ambiental) así como de las formas de valorarlos, interrelacionarlos e intervenirlos y simular escenarios ante perturbaciones en las variables del modelo, con el propósito de proveer una herramienta que fundamente las decisiones urbanas. | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 1215-405-20325 Tomo 1.pdf
- Size:
- 22.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe Final