Publication: Acreditación de la prueba: Determinación de fenoles en matriz alimentaria (semillas, plantas, frutos y derivados) por la técnica HPLC-DAD-MASAS de la sede de investigación universitaria (SIU) bajo el estándar NTC-ISO/IEC
dc.contributor.author | Segura Latorre, Cesar Hernando | |
dc.contributor.corpauthor | Universidad de Antioquia - UDEA | spa |
dc.contributor.researchgroup | Malaria, Sede de Investigación Universitaria - SIU | spa |
dc.date.accessioned | 2019-09-12T13:22:56Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T23:02:58Z | |
dc.date.available | 2019-09-12T13:22:56Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T23:02:58Z | |
dc.date.issued | 2016-04 | |
dc.description.abstract | Se desarrollo un método que permita la cuantificación de cuatro antioxidantes y la separación cromatográfica en el detector de masas bajo los estándares de la norma internacional NTC-ISO/IEC 17025:2005. El procedimiento es viable desde el punto de vista económico tanto para el usuario como para el laboratorio, con resultados eficientes y cumple todos los requisitos normativos. Los métodos fueron validados y sometidos a auditorias internas por el Grupo Regional ISO de la facultad de ingeniería de la Universidad de Antioquia. en el procedimiento de preparación de la muestra se desarrolló y validó de acuerdo a lo planeado. El método analítico se diseñó cumpliendo los requisitos de norma y técnicos de la norma. | spa |
dc.description.sponsorship | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
dc.format.extent | 83 páginas | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/38584 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.lemb | Cromatografía | spa |
dc.subject.other | Antioxidantes | spa |
dc.subject.other | Espectrometría | spa |
dc.subject.other | Extracción (Química) | spa |
dc.subject.other | Analizadores de espectros | spa |
dc.title | Acreditación de la prueba: Determinación de fenoles en matriz alimentaria (semillas, plantas, frutos y derivados) por la técnica HPLC-DAD-MASAS de la sede de investigación universitaria (SIU) bajo el estándar NTC-ISO/IEC | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/INF | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 1115-561-36105 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 076-2013 | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 111556136105.pdf
- Size:
- 41.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: