Publication: Diseño de una arquitectura integrada de planeación de la producción y secuenciación de actividades (Scheduling)
dc.contributor.author | Paredes Gutiérrez, Marlio | |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Industrial de Santander | spa |
dc.contributor.researcher | Bula, Gustavo Alfredo | |
dc.contributor.researchgroup | Grupo de Investigación en matemáticas de la UIS | spa |
dc.coverage.city | Bucaramanga | |
dc.date.accessioned | 2019-08-03T20:53:17Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-18T00:17:27Z | |
dc.date.available | 2019-08-03T20:53:17Z | |
dc.date.available | 2020-12-18T00:17:27Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.abstract | Este proyecto de investigación surge debido a la evidencia necesidad de herramientas que apoyen la toma de decisiones referentes a planeación operativa y secuenciación de actividades en pequeñas empresas colombianas. La planificación y programación de la producción en empresas de proceso discontinuo o intermitente es uno de los problemas más complejos e importantes para una amplia variedad de sistemas productivos. (Apartes del texto) | spa |
dc.description.sponsorship | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
dc.description.tableofcontents | Parte I: Generalidades del proyecto Parte II: Modelo general propuesto Parte III: Desarrollo de la metodología propuesta Parte IV: Consideraciones finales | spa |
dc.format.extent | 195 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.format.size | 84 MB | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/39384 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander. Escuela de Matemáticas. Escuela de Estudios Industriales y Empresariales | spa |
dc.publisher.place | Bucaramanga | spa |
dc.relation.ispartofseries | Grupo de Investigación en Matemáticas de la UIS; | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.unesco | Administración de empresas | spa |
dc.subject.unesco | Toma de decisiones | spa |
dc.subject.unesco | Operación administrativa | spa |
dc.subject.unesco | Planificación estratégica | spa |
dc.subject.unesco | Técnica administrativa | spa |
dc.title | Diseño de una arquitectura integrada de planeación de la producción y secuenciación de actividades (Scheduling) | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/INF | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 1102-14-14246 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | RC 352-2003 | spa |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.fundingstream | Programa Nacional de Electrónica, Telecomunicaciones e Informática | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 11021414246.pdf
- Size:
- 84.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: