Publication: Conservación y manejo in situ de arvenses y cultivares tradicionales en el suroccidente colombiano.
dc.contributor.author | Sanabria Diago, Olga Lucia | |
dc.contributor.corporatename | Universidad del Cauca (Popayán, Colombia) | spa |
dc.contributor.researchgroup | Diversidad Vegetal Sachawaira | |
dc.coverage.projectdates | 2002-2005 | spa |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2020-03-10T16:44:22Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T22:14:59Z | |
dc.date.available | 2020-03-10T16:44:22Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T22:14:59Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.abstract | Esta investigación pretende aportar luces hacia la revaloración del conocimiento y la cuantificación de los procesos de manejo de plantas útiles nativas, especialmente comestibles, en diferentes estados biológicos de manejo. Bajo la interdisciplinariedad de la Etnobotánica (Hernández-X, 1983), se aborda la interrelación hombre-planta en los ejes cultura, tiempo y espacio (ambientes) dados. Mediante las investigaciones sobre Recursos Fitogenéticos, se identifican las prácticas de relevancia particular para conocer la evolución de las plantas mediante los procesos de conservación In Situ. Con la finalidad de conocer el flujo genético entre las especies y sus parientes silvestres, en distintos niveles biológicos. se analizan y cuantifican modelos vegetales con estudios de polen y marcadores moleculares. De acuerdo con Altieri & Merrick (1987) son los agricultores tradicionales los que realizan una conservación de los recursos fitogenéticos a través de prácticas de selección, cultivo y reproducción de los materiales fitogenéticos que de una manera dinámica, son mantenidos en los sistemas tradicionales de cultivo, conservándolos. La importancia de la investigación sobre la conservación In Situ ha sido planteada ampliamente como uno de los objetivos mundiales de la Estrategia Mundial para la Conservación de la Biodiversidad (FAO, PNUMA, UNESCO). Objetivo: El estudio propuesto, tiene un enfoque multidisciplinario que comprende las disciplinas biológicas de la etnobotánica, morfología, palinología, genética molecular y el GIS. El objetivo principal es documentar y cuantificar dichas prácticas como un proceso que conlleve a identificar los criterios de selección y de manejo, así como el estado biológico de las especies comestibles regionales- con énfasis en Phaseolus polyanthus G. Con base en los antecedentes de trabajo de los investigadores, este estudio será realizado entre las comunidades de zonas indígenas del suroccidente colombiano, con la finalidad de plantear un modelo vegetal sobre los ciclos de hibridación y diferenciación y el papel que cumple el flujo genético de los recursos vegetales nativos, contextualizado desde las prácticas del conocimiento tradicional de los campesinos e indígenas del suroccidente colombiano. Objetivos Específicos: - Determinar las condiciones biológicas, genéticas y socioeconómicas bajo las cuales se realiza la conservación In Situ de cultivares y arvenses entre comunidades campesinas e indígenas del suroccidente colombiano. - Contribuir al entendimiento del proceso de domesticación de vegetales regionales en un complejo de especies nativas arvenses, cultivadas y semi-silvestres en agroecosistemas rurales, entre otros, a través de la cuantificación del flujo genético de Phaseolus polyanthus. Metodología: El área de influencia serán 3 zonas de estudio y sus comunidades de indígenas y campesinos: Cauca: Páez y Guambiano en el Cauca, Valle del Sibundoy en Putumayo y Obonuco en Nariño. Durante dos años se realizarán: Inventarios etnobotánicos, inventarios socioeconómicos, selección de germoplasma de exploración, cuantificación de la contaminación genética, estudios de híbridos naturales. y preparación de marcadores moleculares (""probes""), Se realizarán: Inventarios geográficos y ecológicos, Mapeos, reuniones de preparación/información y seguimiento con agricultores de comunidades rurales, estudios de flujos genéticos tanto en la zonas rurales como en la Granja Experimental del CIAT-Popayán, sistematización etnobotánica, sistematización contaminación genética, Taller regional. Toda la información socio-geográfica obtenida será ingresada al sistema de bases de datos geográfico GIS. Se realizarán recorridos etnobotánicos en los distintos agrohabitats o agroecosistemas de uso y manejo de los materiales con agricultores acompañantes. | spa |
dc.format.extent | 94 páginas. | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/38052 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informe; | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Conservación in situ | spa |
dc.subject.proposal | Cultivadores tradicionales | spa |
dc.subject.proposal | Etnobotánica | spa |
dc.subject.proposal | Flujo genético | spa |
dc.subject.proposal | Phaseolus polyanthus | spa |
dc.subject.proposal | Polen | spa |
dc.title | Conservación y manejo in situ de arvenses y cultivares tradicionales en el suroccidente colombiano. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 11030712529 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 586-2002 | |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.fundingstream | Programa Nacional en Ciencias Agropecuarias | spa |
oaire.objetives | Documentar y valorar prácticas tradicionales como un proceso que conlleve a identificar criterios de selección y de manejo, así como el estado biológico de las especies seleccionadas, especialmente de Phaseolus polyanthus. Este estudio será realizado en agroecosistemas de las localidades de Guambia y Coconuco en el departamento del Cauca, Valle del Sibundoy en Putumayo y Obonuco en Nariño. La finalidad es obtener datos para lograr un futuro planteamiento de un modelo vegetal sobre los ciclos de hidridización y diferenciación y del papel que cumple en flujo genético de este recurso vegetal nativo, contextualizado desde las prácticas del conocimiento tradicional de los campesinos e indígenas de estas zonas del suroccidente colombiano. | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 1103-07-12529.pdf
- Size:
- 37.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe Técnico Final