Publication: Evaluación de luz ultravioleta de onda corta (UVC) como tecnología alternativa para garantizar inocuidad microbiológica y mantenimiento de la capacidad antioxidante de una bebida funcional.
dc.contributor.author | Caez Ramírez, Gabriela | |
dc.contributor.corporatename | Universidad de la Sabana (Bogotá, Colombia) | spa |
dc.contributor.researchgroup | COL0014411 - Procesos Agroindustriales | |
dc.coverage.projectdates | 2008-2010 | spa |
dc.coverage.projectdates | 2008-2010 | spa |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2020-12-11T21:59:21Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-18T00:16:30Z | |
dc.date.available | 2020-12-11T21:59:21Z | |
dc.date.available | 2020-12-18T00:16:30Z | |
dc.date.issued | 2010-10 | |
dc.description.abstract | En la actualidad, la relación entre alimentación y salud es uno de los aspectos que marca la evolución de la industria de alimentos, lo cual ha llevado a la aplicación de tecnologías no térmicas para garantizar la estabilidad microbiología y conservar los compuestos funcionales, con el fin de satisfacer las necesidades del mercado actual. que van enfocadas hacia alimentos inocuos, mínimamente procesados, saludables, con alto valor nutricional, estables en el tiempo de almacenamiento y con menor daño al medio ambiente. Por tanto el propósito del proyecto es evaluar el efecto de la aplicación de un tratamiento de luz ultravioleta de onda corta (UV-C) sobre una bebida obtenida a partir de productos derivados de la agricultura orgánica, como método alternativo para minimizar la pérdida de compuestos funcionales de carácter antioxidante. Al finalizar la investigación, se obtendrán un prototipo de equipo para la aplicación de luz UV-C, en productos alimenticios tipo bebida. Asimismo se obtendrá una bebida funcional estandarizada como alimento mínimamente procesado. En relación a los resultados relacionados con la apropiación del conocimiento, se divulgarán los resultados a través un artículo científico y una publicación divulgativa. Este proyecto de investigación aplicada se desarrollará en un tiempo de ejecución de doce (12) meses, cuyo presupuesto asciende a $ 252.000.000, de los cuáles la Universidad aporta $ 111.000.000, y los restantes $ 141.000.000, se solicitan para cofinanciación por Colciencias. | spa |
dc.format.extent | 54 páginas. | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/39374 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informe; | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Antioxidantes | spa |
dc.subject.proposal | Bebida funcional | spa |
dc.subject.proposal | Estabilidad | spa |
dc.subject.proposal | Inocuidad | spa |
dc.subject.proposal | Luz UVC | spa |
dc.title | Evaluación de luz ultravioleta de onda corta (UVC) como tecnología alternativa para garantizar inocuidad microbiológica y mantenimiento de la capacidad antioxidante de una bebida funcional. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 123045221105 | spa |
oaire.awardnumber | 123045221105 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 214-2008 | |
oaire.funderidentifier.colciencias | 214-2008 | |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.fundingstream | Programa Nacional en Ciencias Básicas | spa |
oaire.fundingstream | Programa Nacional en Ciencias Básicas | spa |
oaire.objetives | Evaluar el efecto de la aplicación de luz ultravioleta de onda corta (UVC) sobre una bebida obtenida a partir de derivados de la agricultura orgánica, como método alternativo para garantizar inocuidad y la minimización de la pérdida de compuestos funcionales de carácter antioxidante. | spa |
oaire.objetives | Evaluar el efecto de la aplicación de luz ultravioleta de onda corta (UVC) sobre una bebida obtenida a partir de derivados de la agricultura orgánica, como método alternativo para garantizar inocuidad y la minimización de la pérdida de compuestos funcionales de carácter antioxidante. | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 123045221105.pdf
- Size:
- 1.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe Técnico Final