Publication: Valoración del potencial de producción farmacéutico de una fracción biflavonoide estandarizada para la elaboración de productos para el cuidado de la salud cardiovascular.
dc.contributor.author | Osorio Durango, Edison, investigador principal | |
dc.contributor.corporatename | Universidad de Antioquia (Colombia) | spa |
dc.coverage.projectdates | 2016 | spa |
dc.date.accessioned | 2019-09-06T15:38:23Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T21:50:15Z | |
dc.date.available | 2019-09-06T15:38:23Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T21:50:15Z | |
dc.date.issued | 2017-08 | |
dc.description.abstract | Se ha establecido que le madroño (Garcinia madruno), una especia frutal endémica del neotrópico americano, es altamente potencial para el desarrollo de ingredientes funcionales aplicables al desarrollo de suplementos dietarios, alimentos funcionales y productos fitoterapéuticos ricos en compuestos que generan alto valor agregado. Entre los compuestos tenemos los biflavonoides, ácido hidroxicítrico y benzofenonas, los cuales han sido reconocidos por su potencial antioxidante y su capacidad de prevenir y tratar enfermedades cardiovasculares mediante la regulación de las homeostasis redox, el metabolismo lipído y la modulación a nivel inmonu-inflamatorio, principalmente. (Apartes del texto): | spa |
dc.format.extent | 37 páginas. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/37789 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Enfermedades cardiovasculares | spa |
dc.subject.proposal | Bioflavonoides | spa |
dc.subject.proposal | Farmacéuticos | spa |
dc.subject.proposal | Productos de cítricos | spa |
dc.title | Valoración del potencial de producción farmacéutico de una fracción biflavonoide estandarizada para la elaboración de productos para el cuidado de la salud cardiovascular. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/INF | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 900-2015 | spa |
oaire.fundingstream | Programa Nacional de CTeI en Salud | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 111570049013.pdf
- Size:
- 9.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe final proyecto de investigación