Publication: Celdas solares sensibilizadas usando complejos de lantánidos y tintes naturales
dc.contributor.author | Jaramillo Isaza, Franklin | |
dc.contributor.corpauthor | Universidad de Antioquia | spa |
dc.date.accessioned | 2019-09-13T14:40:28Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T23:04:38Z | |
dc.date.available | 2019-09-13T14:40:28Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T23:04:38Z | |
dc.date.issued | 2017-04 | |
dc.description.abstract | El alto crecimiento de la población ha aumentado las necesidades energéticas, las cuales están constituidas principalmente por combustibles fósiles (petroleo, carbon, gas natural, etc), esta fuente no renovable presenta un impacto ambiental negativo, además, no garantiza un cubrimiento total a largo plazo de la creciente demanda de energía. La problemática ha generado un interés por fuentes alternativas de energía que deben ser limpias, renovables y con impactos mínimos para el ambiente. Actualmente una de las fuentes renovables mas prometedoras, es la energía solar donde se han desarrollado dispositivos fotovoltaicos basados en semiconductores para transformar la radiación solar en electricidad, pero debido al alto costo de los materiales, fabricación e instalación, muy pocos sectores pueden adquirir esta tecnología. Sin embargo en los últimos años se han fabricado celdas solares de tercera generación las cuales combinan ligereza, flexibilidad y bajo costo de producción, utilizando nonopartículas de diferentes semiconductores de bajo precio y mejorando la absorción de fotones con un sensibilizador, como en las celdas solares sensibilizadas con colorantes. | spa |
dc.description.sponsorship | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
dc.format.extent | 77 páginas | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/38600 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.lemb | Energía solar | spa |
dc.subject.other | Combustibles fósiles | spa |
dc.subject.other | Óptica física | spa |
dc.subject.other | Energía fotovoltaica | spa |
dc.subject.other | Energía eléctrica - Producción | spa |
dc.title | Celdas solares sensibilizadas usando complejos de lantánidos y tintes naturales | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/INF | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 1115-569-33338 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 2012-0979 | spa |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.fundingstream | Programa Nacional de Investigación en Energía y Minería | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 111556933338.pdf
- Size:
- 36.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: