Publication: Condrictios : evaluación de la pesca de condrictios en el Caribe de Colombia : atributos bioecológicos, socioeconómicos y pesqueros para la conservación y manejo del recurso en la región.
dc.contributor.author | Duarte, Luis Orlando | |
dc.contributor.corporatename | Universidad de Magdalena (Colombia) | spa |
dc.contributor.corporatename | Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.contributor.corporatename | San Andrés y Santa Catalina (Colombia). Gobernación | spa |
dc.contributor.corporatename | Fundación Ecosfera (Guajira, Colombia) | spa |
dc.contributor.researchgroup | COL0000873 - Biodiversidad y Ecologia Aplicada | |
dc.contributor.researchgroup | COL0004578 - Estudios Ambientales de Caribe | |
dc.contributor.researchgroup | COL0004827 - Evaluación y Ecología Pesquera | |
dc.contributor.researchgroup | COL0070546 - Bioeconómicas Marinas y Pesqueras | |
dc.coverage.projectdates | 2008-2014 | spa |
dc.coverage.spatial | Caribe (Región). Colombia | |
dc.date.accessioned | 2019-09-11T14:31:15Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T22:48:17Z | |
dc.date.available | 2019-09-11T14:31:15Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T22:48:17Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Con el objetivo de analizar el impacto de la pesquería artesanal sobre la comunidad de elasmobranquios en el Golfo de Salamanca, se registraron capturas entre agosto y diciembre de 2008. En total se registraron 629 individuos correspondientes a siete especies de rayas y una especie de tiburón. El 67% de la captura total de elasmobranquios correspondió a faenas en las que este grupo predominó dentro de las especies desembarcadas y el 32,4 % puede considerarse de carácter incidental. (Apartes del texto). | spa |
dc.format.extent | 470 páginas | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/38424 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informe; | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Condrictios | spa |
dc.subject.proposal | Elasmobranquios | spa |
dc.subject.proposal | Pesquería artesanal | spa |
dc.subject.proposal | Indicadores biológicos | spa |
dc.subject.proposal | Estructura de tallas | spa |
dc.subject.proposal | Colombia | spa |
dc.subject.proposal | Ecología de poblaciones | spa |
dc.subject.proposal | Mar Caribe | spa |
dc.subject.proposal | Pesquerías | spa |
dc.title | Condrictios : evaluación de la pesca de condrictios en el Caribe de Colombia : atributos bioecológicos, socioeconómicos y pesqueros para la conservación y manejo del recurso en la región. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 1117-521-29352 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 314-2011 | |
oaire.fundingstream | Programa Nacional en Ciencias del Mar y los recursos hidrobiológicos | spa |
oaire.objetives | Objetivo General : Evaluar las pesquerías de condrictios en el Caribe colombiano en cuanto a sus atributos bioecológicos (composición taxonómica, distribución espacial, variabilidad temporal, tallas, dietas, reproducción), socioecon¿micos (estructura económica, cadenas de comercialización de subproductos) y pesqueros (artes, esfuerzo pesquero, zonas de pesca, volúmenes capturados), como soporte para la construcci¿n y ajuste de estrategias adecuadas de ordenamiento para la conservación de estos peces en la región. | spa |
oaire.objetives | Objetivos Especificos : 1. Caracterizar las pesquerías asociadas a la extracción de condrictios en el Mar Caribe colombiano, en cuanto a la composición, abundancia y aspectos bioecológicos de las especies capturadas, en conjunto con la flota, artes de pesca y esfuerzo pesquero involucrado. | spa |
oaire.objetives | Objetivos Especificos : 2. Reconocer las particularidades de la pesca realizada por las comunidades pesqueras establecidas en el Caribe colombiano, a partir de la recuperación de la memoria ancestral y conocimiento tradicional asociado a la extracción del recurso. | spa |
oaire.objetives | Objetivos Especificos : 3. Promover el aprovechamiento racional e integral de los condrictios extraídos en el Caribe colombiano, mediante la identificación de los canales de comercialización de subproductos provenientes del recurso a nivel local, nacional e internacional. | spa |
oaire.objetives | Objetivos Especificos : 4. Proponer estrategias de ordenamiento para la conservación y manejo para los condrictios del Caribe colombiano, mediante la articulación de los atributos bioecológicos, socioeconómicos y pesqueros identificados en la región. | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 111752129352 20142430136202 (1).pdf
- Size:
- 115.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe Técnico Final