Publication: Estandarización, optimización y desarrollo de productos a base de frutas para un grupo de empresas transformadoras.
dc.contributor.author | Peña Correa, Ruth Fabiola | |
dc.contributor.corporatename | Confederación Agrosolidaria Colombia (Tibasosa, Colombia) | spa |
dc.coverage.projectdates | 2011-2012 | spa |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2019-10-16T12:50:05Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-18T00:31:51Z | |
dc.date.available | 2019-10-16T12:50:05Z | |
dc.date.available | 2020-12-18T00:31:51Z | |
dc.date.issued | 2012-05-02 | |
dc.description.abstract | El desarrollo de nuevos alimentos en los últimos años ha sido influenciado principalmente por las tendencias mundiales de la alimentación, que señalan a un consumidor inclinado por productos que aporten beneficios a las funciones fisiológicas del organismo humano, reduzca tiempos de preparación y contengan menos sustancias indeseables; paralelo a este cambio se han desarrollado nuevos empaques y aditivos alimentarios cada vez más seguros. (Apartes del texto). | spa |
dc.format.extent | 64 páginas. | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/39530 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informe; | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.armarc | Aditivos para alimentos | |
dc.subject.armarc | Alimentos enriquecidos | |
dc.subject.armarc | Alimentos - Saneamiento | |
dc.subject.proposal | Alimentos saludables | spa |
dc.subject.proposal | Agroindustria | spa |
dc.subject.proposal | Boyacá | spa |
dc.subject.proposal | Desarrollo | spa |
dc.subject.proposal | Estandarización | spa |
dc.title | Estandarización, optimización y desarrollo de productos a base de frutas para un grupo de empresas transformadoras. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 4801-516-28007 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 609-2011 | |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.objetives | Objetivo General : Desarrollar un proceso de estandarización, optimización y desarrollo de productos a base de frutas para un grupo de ocho empresas transformadoras. | spa |
oaire.objetives | Objetivos Específicos : 1. Identificar mediante un diagnóstico el cumplimiento del decreto 3075 de 1997, en lo relacionado a BPM. | spa |
oaire.objetives | Objetivos Específicos : 2. Reconocer los productos se están elaborando en cada una de las empresas, como se llevan a cabo sus procesos de producción y la tecnología utilizada para ello. | spa |
oaire.objetives | Objetivos Específicos : 3. Estandarizar y optimizar la elaboración de un producto para cada una de las ocho empresas. | spa |
oaire.objetives | Objetivos Específicos : 4. Desarrollar dos productos innovadores a partir de las líneas de procesos ya estandarizadas. | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 481051628007 20122430088052.pdf
- Size:
- 35.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe final