Publication: Modelamiento de procesos de invasión biológica de especies vegetales en la Región Andina, Colombia: una aproximación a múltiples escalas.
dc.contributor.author | Etter Rothlisberger, Andrés Alejandro | |
dc.contributor.corporatename | Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia) | spa |
dc.contributor.educationalvalidator | NNN - Grupo en formación Conservación In - situ de la Biodiversidad JBJCM | |
dc.contributor.researchgroup | COL0004012 - Ecología y Territorio | |
dc.contributor.researchgroup | COL0011839 - Hidrociencias | |
dc.coverage.projectdates | 2008-2010 | spa |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2020-12-10T03:44:38Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-18T00:14:10Z | |
dc.date.available | 2020-12-10T03:44:38Z | |
dc.date.available | 2020-12-18T00:14:10Z | |
dc.date.issued | 2010-11-16 | |
dc.description.abstract | La transformación humana de los ecosistemas ha producido grandes cambios en el sistema global, como el cambio climático, la degradación de suelos y aguas, la extinción de biodiversidad y las invasiones biológicas. Las especies invasoras son una de las causas importantes de problemas relacionados con amenazas a la biodiversidad y fuentes de costos incrementales en la producción agrícola. A nivel global los costos anuales de las especies invasoras se estiman en más de 335.000 millones de dólares al año. Los procesos de invasión biológica son complejos y aún poco conocidos, y difícilmente predecibles. Aunque se han hecho algunos esfuerzos de análisis de este problema en Colombia, es aún poco lo que se conoce en cuanto a los procesos y los factores que propician o limitan su existencia, y los impactos ecológicos y económicos que están generando. En particular se desconocen las susceptibilidades y vulnerabilidades a la invasión, lo cual ha impedido proponer estrategias y acciones para manejo preventivo. Esta investigación tiene como propósito estudiar la historia de invasión y los factores propiciadores de un grupo de especies vegetales, y desarrollar modelos predictivos que puedan apoyar el manejo y contribuyan a la mitigación de los procesos de invasión de especies vegetales. Para cumplir con este fin es importante abordar el estudio tanto desde una perspectiva temporal, como desde los procesos de expansión espacial. Se busca aplicar métodos analíticos de modelación apoyados con el uso de sensores remotos y los sistemas de información geográficos. | spa |
dc.format.extent | 51 páginas. | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/39347 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informe; | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Análisis a múltiples escalas | spa |
dc.subject.proposal | Ecología de la conservación | spa |
dc.subject.proposal | Especies vegetales | spa |
dc.subject.proposal | Invasiones biológicas | spa |
dc.subject.proposal | Modelos predictivos | spa |
dc.subject.proposal | Transformación humana de los ecosistemas | spa |
dc.title | Modelamiento de procesos de invasión biológica de especies vegetales en la Región Andina, Colombia: una aproximación a múltiples escalas. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, profesores, comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 120345221153 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 239-2008 | |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.fundingstream | Programa Nacional en Ambiente, Biodiversidad y Hábitat | spa |
oaire.objetives | Estudiar el proceso de invasión biológica de tres especies vegetales (pasto Kikuyo, el Urapán y el Retamo Espinoso) en ecosistemas andinos colombianos a múltiples escalas espaciales (región Andes, sub-regional y local) y temporales, e identificar propuestas de manejo con base en la vulnerabilidad a la invasión de estos ecosistemas. | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 120345221153.pdf
- Size:
- 1.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe Técnico Final