Publication: Diseño y Construcción de un Prototipo Electrónico para el Control de Vectores (Aedes aegypti, Anopheles y Culex) Transmisores de Enfermedades en sus Focos de Proliferación.
dc.contributor.corporatename | Corporación Bucaramanga Emprendedora Luis Carlos Galan Sarmiento (CBE) (Colombia) | spa |
dc.contributor.corporatename | Incubadora de Empresas de Base Tecnológica (CBE) (Bucaramanga, Colombia) | spa |
dc.date.accessioned | 2020-02-12T17:45:35Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-18T01:20:50Z | |
dc.date.available | 2020-02-12T17:45:35Z | |
dc.date.available | 2020-12-18T01:20:50Z | |
dc.date.issued | 2008-11 | |
dc.description.abstract | La propuesta presentada como alternativa de control de este vector, se orienta a la elaboración de un dispositivo emisor de ultrasonido que pueda reducir la infestación de éstos depósitos; de ahí la importancia de conocer los aspectos físicos, químicos y bacteriológicos que existen en estos sumideros, a fin de mejorar el dispositivo y hacerlo efectivo para el control de estos insectos. (Apartes del texto). | spa |
dc.format.extent | 148 páginas. | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/40021 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informe; | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Aedes | spa |
dc.subject.proposal | Anopheles | spa |
dc.subject.proposal | Control | spa |
dc.subject.proposal | Culex | spa |
dc.subject.proposal | Prototipo | spa |
dc.subject.proposal | Vectores | spa |
dc.subject.proposal | Aegypti | spa |
dc.title | Diseño y Construcción de un Prototipo Electrónico para el Control de Vectores (Aedes aegypti, Anopheles y Culex) Transmisores de Enfermedades en sus Focos de Proliferación. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 330038919692 | spa |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.objetives | Diseñar y Construir un Prototipo Electrónico para el Control de Vectores (Aedes aegypti, Anopheles y Culex) Transmisores de Enfermedades en sus Focos de Proliferación como sistema de control eficiente y ambientalmente sostenible que elimine no sólo las larvas y las pupas, ampliando las capacidades de los sistemas actuales a erradicar o eliminar las bolsas de huevos, buscando reemplazar el uso de agentes químicos contaminantes empleados para combatir estos vectores a nivel nacional e internacional. Objetivos específicos : Estudiar y soportar la ingeniería básica o tecnologías adecuadas para el diseño y construcción del prototipo electrónico para el control de los vectores Aedes aegypti, Anopheles y Culex. ·Realizar los diseños y la construcción del circuito impreso y del prototipo. ·Caracterizar a nivel fisicoquímico y microbiológico el medio acuoso donde se desarrolla el mosquito y biológicamente los criaderos o focos de proliferación de los vectores identificados. ·Desarrollar las pruebas y calibraciones a nivel de laboratorio y campo del prototipo electrónico diseñado y construido como soporte de las actividades de rediseño y puesta a punto. Identificar el mercado potencial, las estrategias de marketing y plan empresarial y de negocios para la proyección comercial y empresarial del producto. ·Implementar acciones de mejora mediante el rediseño y construcción del dispositivo o prototipo electrónico modelo, con base en las pruebas de calibración. ·Realizar el diseño y construcción de la carcaza, con base en los resultados arrojados por la investigación de mercado. ·Transferir las tecnologías resultantes al SENA y a la comunidad científica a nivel regional. ·Definir la estructura documental, bajo la Norma ISO 9000:2000, para los procesos involucrados en la construcción del dispositivo electrónico de control de vectores transmisores de enfermedades. | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 330038919692.pdf
- Size:
- 51.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe final