Publication: Desarrollo y evaluación de un sistema electroquímico asistido con luz solar para la eliminación de contaminantes emergentes en aguas
dc.contributor.author | Torres Palma, Ricardo Antonio | |
dc.contributor.corpauthor | Universidad de Antioquia | |
dc.date.accessioned | 2019-09-30T21:26:06Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-18T00:22:27Z | |
dc.date.available | 2019-09-30T21:26:06Z | |
dc.date.available | 2020-12-18T00:22:27Z | |
dc.date.issued | 2018-10 | |
dc.description.abstract | Objetivo general fue implementar un sistema de tratamiento electroquímico de contaminantes orgánicos recalcitrantes mediante el uso de un material catalizador (RuO2) y el uso de luz solar como fuente energética. El proyecto en ejecución se desarrollo con el apoyo de dos grupos de investigación. El esfuerzo científico interdisciplinar descrito anteriormente fue encaminado a la preparación y caracterización y evaluación de ánodos ternarios a base de óxidos de rutenio, zirconio, iridio y antimonio, que actúan como generadores de agentes oxidantes para la degradación de contaminantes orgánicos emergentes. En efecto, y asumiendo un reto local de la región de Antioquia, la falta de mecanismos de tratamiento y control de los desechos de las aguas residuales, hace de este tipo de investigaciones una necesidad hacia la búsqueda de soluciones ambientales amigables y energéticamente eficientes, siendo para este caso, sistemas potencialmente efectivos, económicos y escalables. (Apartes del texto) | spa |
dc.format.extent | 30 páginas | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/39436 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.other | Tratamiento de aguas residuales | spa |
dc.subject.other | Contaminantes orgánicos en el agua | spa |
dc.subject.other | Aguas Residuales | spa |
dc.title | Desarrollo y evaluación de un sistema electroquímico asistido con luz solar para la eliminación de contaminantes emergentes en aguas | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/INF | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 1115-658-42980 | spa |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.fundingstream | Programa Nacional de Ciencias Básicas | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 111565842980.pdf
- Size:
- 12.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: