Publication: Ecología, Uso y Conservación de Ungulados en la Orinoquía y Amazonía Colombianas.
dc.contributor.author | Montenegro Díaz, Olga Lucía | |
dc.contributor.corporatename | Universidad Nacional de Colombia (Bogotá, Colombia) | spa |
dc.contributor.researchgroup | COL0011563 - Conservación y Manejo de Vida Silvestre | |
dc.coverage.projectdates | 2007-2009 | spa |
dc.coverage.spatial | Amazonas (Colombia : Departamento) | |
dc.coverage.spatial | Orinoquía (Colombia : Departamento) | |
dc.date.accessioned | 2020-10-19T14:18:07Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T23:41:13Z | |
dc.date.available | 2020-10-19T14:18:07Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T23:41:13Z | |
dc.date.issued | 2009-11-17 | |
dc.description.abstract | Esta propuesta se enfoca en tres especies de ungulados (dos especies de pecaríes: Tayassu pecari y Pecari tajacu y el tapir de tierras bajas Tapirus terrestris). La distribución actual de las especies de pecaríes es poco clara, existiendo inconsistencias en la información disponible sobre su distribución real en la Orinoquía y Amazonia colombianas y aunque para la danta de tierras bajas se cuenta con información preliminar, aún es necesario detallar en la identificación de remanentes poblacionales. Además, el estado de las poblaciones tanto de pecaríes como del tapir de tierras bajas es completamente desconocido. Dada su biomasa, estas especies se encuentran entre las más utilizadas por comunidades locales como fuente de subsistencia. En muchos lugares de Latinoamérica, la explotación excesiva de estas especies, ha reducido sus poblaciones considerablemente y se ha identificado la insostenibilidad de su uso. Esta propuesta busca actualizar la distribución de las dos especies de pecaríes y se propone hacer estimaciones de la abundancia de estos y del tapir de tierras bajas en dos localidades focales en la Amazonia y Orinoquía colombiana (Reserva Nacional Natural Puinawai y Parque Nacional Natural El Tuparro). Adicionalmente, se realizará una caracterización de la actividad de cacería de éstas especies de fauna silvestre en la Reserva Nacional Natural Puinawai y en el Parque Nacional Natural El Tuparro, como apoyo a un proyecto en curso liderado por la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN), que busca la reducción de la presión sobre los recursos naturales a través de un proceso de concertación con las comunidades asentadas en la Reserva Nacional Natural Puinawai. A partir de la caracterización biológica de las poblaciones, la evaluación de la sostenibilidad de la caza y a través de un diseño participativo, se seleccionarán estrategias para la conservación, el uso y manejo sostenible de estas especies a largo plazo. | spa |
dc.format.extent | 344 páginas. | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/38999 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informe; | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Amazonía | spa |
dc.subject.proposal | Cacería | spa |
dc.subject.proposal | Conservación | spa |
dc.subject.proposal | Distribución | spa |
dc.subject.proposal | Ecología | spa |
dc.subject.proposal | Modelos de distribución | spa |
dc.subject.proposal | Orinoquía | spa |
dc.subject.proposal | Parque Nacional Natural El Tuparro | spa |
dc.subject.proposal | Pecaríes | spa |
dc.subject.proposal | Reserva Nacional Natural Puinawai | spa |
dc.subject.proposal | Tapires | spa |
dc.subject.proposal | Uso sostenible | spa |
dc.title | Ecología, Uso y Conservación de Ungulados en la Orinoquía y Amazonía Colombianas. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 110140520299 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 137-2007 | |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.objetives | Mejorar nuestro conocimiento de la distribución actual y estado poblacional de tapires y pecaries en la Orinoquía y Amazonía colombianas, así como de su uso (presión de caza) por comunidades rurales para contribuir a su manejo sostenible y conservación. | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 1101-405-20299 Informe técnico final.pdf
- Size:
- 20.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe Técnico Final