Publication: Blanqueo de caolines mediante biolixivianción de hierro para su uso en la fabricación de cemento blanco.
dc.contributor.author | Marquez Godoy, Marco Antonio | |
dc.contributor.corporatename | Universidad Nacional de Colombia (Medellín, Colombia) | spa |
dc.contributor.educationalvalidator | COL0057703 - Grupo Microbiodiversidad y Bioprospección | |
dc.contributor.researchgroup | COL0006564 - Grupo de Mineralogía Aplicada y Bioprocesos | |
dc.contributor.researchgroup | COL0008138 - Grupo de Física del Estado Sólido | |
dc.coverage.projectdates | 2007-2013 | spa |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2020-10-06T00:29:41Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T23:12:58Z | |
dc.date.available | 2020-10-06T00:29:41Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T23:12:58Z | |
dc.date.issued | 2013-02-04 | |
dc.description.abstract | El blanquimiento de caolines es un proceso de suma importancia en industrias como la del cemento blanco, papel, industria cerámica, entre otros. La cantidad de hierro y otros elementos (generalmente en cantidades mucho menores) que generan el color el caolín, determina las propiedades como el brillo y blancura, que afectan su calidad, determinando su valor comercial y uso. El procesamiento del mineral para eliminar el hierro y otros elemento perjudiciales mediante el uso de métodos químicos y físicos, dispendiosos y algunas veces agresivos con el medio ambiente. Más recientemente se ha venido estudiando la posibilidad de implementar tecnologías ambientalmente más limpias, en procesos mediados por el uso de microorganismos con buenos resultados. | spa |
dc.format.extent | 71 páginas. | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/38695 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informe; | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Bioextracción | spa |
dc.subject.proposal | Biolixiviación | spa |
dc.subject.proposal | Biotecnología | spa |
dc.subject.proposal | Caolín | spa |
dc.subject.proposal | Cemento blanco | spa |
dc.title | Blanqueo de caolines mediante biolixivianción de hierro para su uso en la fabricación de cemento blanco. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 111840320697 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | ACAC 023-2007 | |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.objetives | Estudiar la lixiviación de hierro y los cambios de algunas propiedades ópticas de muestras de caolín y su influencia en el blanqueamiento y brillo del caolín, después de ser tratadas por medios biológicos mediante el uso de microorganismos a nivel de laboratorio. | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 1118-403-20697 Informe final.pdf
- Size:
- 4.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe final