Publication: Fluidez membranal como regulador de la resistencia bacteriana a factores antimicrobiales: Implicaciones patogénicas de las propiedades biofísicas de la membrana citoplasmática bacteriana.
dc.contributor.author | Chad, Leidy | |
dc.contributor.corporatename | Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia) | spa |
dc.contributor.researchgroup | COL0000917 - Biofísica, COL0013719 - Micología y fitopatología | |
dc.date.accessioned | 2019-12-19T19:41:40Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-18T00:58:12Z | |
dc.date.available | 2019-12-19T19:41:40Z | |
dc.date.available | 2020-12-18T00:58:12Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | El nivel de fluidez de la membrana citoplasmática bacteriana presenta una transición cooperativa a una temperatura definida. A esta temperatura, la membrana pasa de un estado sólido-ordenado, de baja movilidad, a un estado líquido-desordenado de alta movilidad. El estado sólido-ordenado no es conducente a división celular. Por este motivo se considera que solo la fase liquido-desordenado es fisiológicamente relevante. Sin embargo, varios estudios han demostrado que los sistemas bacterianos regulan la posición de esta transición a través de síntesis de lípidos saturados e insaturados, y que frecuentemente estas transiciones se encuentran cercanas a temperatura ambiente. Esto sugiere una función fisiológica para la fase sólido-ordenada. Diversos factores de defensa contra bacterias patogénicas interactúan con la membrana para generar una perdida en la integridad membranal. Estos factores dependen de la fluidez de la membrana para cumplir su función. Por ejemplo, la capacidad hidrolítica de PLA2-IIA, el cual actúa como factor antimicrobial, se reduce drásticamente en la fase sólido-ordenada. Adicionalmente, existe una gran diversidad de péptidos antimicrobiales cuya función es alterar la membrana citoplasmática bacteriana para disromper su función de barrera. Debido a que la actividad de estos péptidos antimicrobiales depende de un cambio conformacional del péptido al interactuar con la membrana, se predice que su actividad se reducirá drásticamente en la fase sólido-ordenada ya que la baja movilidad de esta fase restringe la reorganización de estos péptidos. En esta investigación estudiamos si la regulación de la transición de fase so/ld en bacterias patogénicas conduce a un incremento en resistencia a factores antibacterianos membranales. Bacterias patogénicas que presentan resistencia a terapias con antibióticos se han convertido en una amenaza significativa en salud pública. En años recientes han surgido cepas resistentes a múltiples antibióticos, como por ejemplo Staphilococcus aureus resistente a meticilina (MRSA) y enterococci resistente a vancomicina (VRE). Por lo tanto se ha convertido en prioridad buscar estrategias nuevas para hacer frente a estos patógenos resistentes. Dentro de este contexto el estudio de factores antibióticos no específicos como enzimas hidrolíticas y péptidos antimicrobiales cobra importancia ya que su interacción con la membrana bacteriana, basada principalmente en la presencia de carga superficial, hacen que sea más difícil el proceso de adaptación del patógeno para generar resistencia. Sin embargo, la efectividad de estos factores depende del comportamiento físico y la fluidez de la membrana. Entender a nivel fundamental cómo el comportamiento de fases de la membrana citoplasmática bacterial puede inducir resistencia ayudaría a generar estrategias para maximizar la eficacia de estos factores antibacteriales no específicos. Dentro de los objetivos de esta propuesta se evaluara si la posición de la transición de fase se adapta durante una serie de tratamientos con estos factores antimicrobiales para comprobar la importancia de este factor físico en el proceso de resistencia. Dentro de este contexto se estudiara la adaptabilidad de S.aureus, y adicionalmente se hará la comparación entre y P.aeruginosa y P.syringae, dos patógenos del mismo genero pero con diferentes características de termorregulación de sus hospederos. Mientras P.aeruginosa es un patógeno humano (termo-regulado a 37), P.syringae actúa como patógeno de tomate (no termo-regulado, en donde el rango de patogenisidad se extiende entre 18 y 24) Esta diferencia debe incidir en la capacidad adaptativa de la temperatura de transición de estos dos sistemas bacterianos y por lo tanto en su capacidad para generar adaptación hacia la actividad antimicrobial en base a el comportamiento de fases de sus membranas. | spa |
dc.description.notes | El documento no presente fecha de publicación. | |
dc.format.extent | 17 páginas. | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/39802 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informe; | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | AFM | spa |
dc.subject.proposal | FTIR | spa |
dc.subject.proposal | PLA2 | spa |
dc.subject.proposal | Bacterias | spa |
dc.subject.proposal | Membranas | spa |
dc.subject.proposal | Patogenos | spa |
dc.subject.proposal | Peptido antimicrobial | spa |
dc.subject.proposal | Resistencia bacterial | spa |
dc.title | Fluidez membranal como regulador de la resistencia bacteriana a factores antimicrobiales: Implicaciones patogénicas de las propiedades biofísicas de la membrana citoplasmática bacteriana. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 1204-489-25268 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 493-2009 | |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.fundingstream | Programa Nacional en Ciencias Básicas | spa |
oaire.objetives | Explorar la capacidad que presentan diferentes sistemas bacteriales patogénicos para incrementar su resistencia a factores antimicrobiales a través de la autorregulación del comportamiento de fases y nivel de fluidez de sus membranas. Objetivos Específicos : 1) Explorar a través de espectroscopia de infrarrojo y fluorometría la capacidad de Staphylococcus aureus para modificar la temperatura de transiciones de fase ld/so de su membrana citoplasmática con el fin de adquirir resistencia a PLA2-IIA. 2) Se estudiara la resistencia de S. aureus hacia cecropina A y maganin en función de temperatura. De esta manera se evaluara si la resistencia hacia PLA2-IIA generada en S.aureus en base a la presencia de fase sólida-ordenada se generaliza para péptidos antimicrobiales. 3) Estudiar comparativamente a través de espectroscopia de infrarrojo y fluorometría la capacidad adaptativa con respecto al nivel de fluidez membranal de un patógeno cuyo hospedero puede ser tanto termoregulado como no-termo regulado (Pseudomonas aeruginosa) y un patógeno cuyo hospedero es exclusivamente no-termo regulado (Pseudomonas syringae). Medir comparativamente la susceptibilidad a PLA2-IIA, de estos sistemas en base a diferencias en el nivel de fluidez de sus membranas adaptaciones especificas en base a las diferencias térmicas de sus hospederos. 4) Medir a través de microscopia de fuerza atómica (AFM) cambios en morfología, fuerza de ruptura, y curvas de esfuerzo-deformación de membranas apoyadas formadas por extractos membranales de S. Aureus en la fase sólida-ordenada y liquida-desordenada para explorar los parámetros físicos que generan resistencia. Se evaluara si el tratamiento con PLA2-IIA genera modificaciones en estos parámetros que afecten la viabilidad celular. | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 120448925268.pdf
- Size:
- 5.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe final