Publication: Tecnología de la madera y bases silviculturales para el manejo y conservación del palosangre Brosimum rubescens Taub. en el trapecio amazónico.
dc.contributor.author | Triana Gomez, Max Alejandro | |
dc.contributor.corporatename | Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Bogotá, Colombia) | spa |
dc.coverage.projectdates | 2002-2006 | spa |
dc.coverage.spatial | Amazonas (Colombia) | |
dc.date.accessioned | 2020-10-06T16:35:52Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T23:13:09Z | |
dc.date.available | 2020-10-06T16:35:52Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T23:13:09Z | |
dc.date.issued | 2006-09-11 | |
dc.description.abstract | La investigación será llevada a cabo en el sur del Trapecio Amazónico y contará con la participación de algunas sociedades indígenas y colonias asentadas en cercanías de Leticia y Puerto Nariño. La finalidad es establecer algunas bases silviculturales y del potencial de uso de la madera de la especie, que permitan orientar decisiones en cuanto al manejo y al aprovechamiento sostenible. Esta investigación surgió de las expectativas generadas en algunos trabajos de investigación previos a esta propuesta de investigación como lo son los estudios de Instituto de Ciencias Naturales - IMANI de la Universidad Nacional de Colombia titulado "Estudio etnobotánico del genero Brosimum (MORACEAE) y su potencial de uso en Araracuara y Leticia" y el realizado con participación de la Universidad Javeriana "Caracterización comparativa de la estructura poblacional y el patrón de distribución de Brosimum rubescens en dos unidades fisiográficas". Según algunos avances y resultados se proponía por parte del grupo de investigadores la continuación de investigación sobre el Brosimum rubescens Taub., con el fin de generar un conocimiento aplicado desde el punto de vista de la conservación y la producción forestal. La investigación forestal juega un papel muy importante en la identificación, conocimiento, manejo y aprovechamiento del recurso. Desde este punto de vista se realizarán diversas actividades de investigación aplicada en campo y laboratorio como el conocimiento de la estructura y composición florística de bosques representativos del hábitat de la especie; caracterización y diagnóstico de la regeneración natural; establecimiento, manejo y monitoreo parcelas permanentes de crecimiento sometidas a diferentes tratamientos silviculturales, identificación, selección, manejo y caracterización de fuentes semilleras; técnicas de manejo en vivero transitorio; propagación sexual, asexual y de plántulas de regeneración natural de la especie en vivero y ensayos tecnológicos de la madera en lo referido a las propiedades físicas, propiedades mecánicas, trabajabilidad y secado. Uno de los vacíos más grandes en investigación forestal en varios países tropicales como Colombia es la falta de información de crecimiento y rendimiento de plantaciones con fines de producción de madera. El mayor esfuerzo se ha centrado en el establecimiento de plantaciones, pero se han descuidado el manejo forestal, el monitoreo y la evaluación del crecimiento del bosque natural. En algunos casos, con muy poca experiencia en las especies seleccionadas en cuanto a los requerimientos y a las características de sitio y suelo para una zona o región, se han establecido proyectos de reforestación y manejo de bosques naturales a mediana y gran escala, que han fracasado o no han tenido el crecimiento y rendimiento esperado. Esta investigación enmarcada en la silvicultura y tecnología de la madera pretende generar un conocimiento base complementario al saber tradicional de las comunidades indígenas que permitan posteriormente disponer de información para proponer sistemas de manejo sostenibles para la especie; sólo de esta manera se podría extender su utilización a sectores como las Artesanías o cualquier renglón de la industria forestal donde muestra alto potencial, como los contrachapados donde podría incursionar con gran éxito, torneado, elaboración de muebles finos, pisos, parquet. (Acero, 2000; Spichiger. 1983; SINCHI, 2000 y otros). La madera de Brosimum rubescens Taub, está dentro de las llamadas "maderas preciosas" por su bello color y los acabados que permite. Actualmente el uso más representativo de la especie es el artesanal. La demanda de madera para esta actividad está en crecimiento, sumado al interés que ya empieza a despertar en el artesano la creación de asociaciones con el ánimo de ampliar el mercado. | spa |
dc.format.extent | 22 páginas. | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/38697 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informe; | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Amazonia | spa |
dc.subject.proposal | Artesanías | spa |
dc.subject.proposal | Palosangre | spa |
dc.subject.proposal | Comunidad | spa |
dc.subject.proposal | Indígena | spa |
dc.subject.proposal | Colonos | spa |
dc.subject.proposal | Silvicultura | spa |
dc.subject.proposal | Tecnología | spa |
dc.subject.proposal | Manejo | spa |
dc.subject.proposal | Conservación | spa |
dc.subject.proposal | Participación comunitaria | spa |
dc.subject.proposal | Productividad | spa |
dc.title | Tecnología de la madera y bases silviculturales para el manejo y conservación del palosangre Brosimum rubescens Taub. en el trapecio amazónico. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 11301312567 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 381-2002 | |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.fundingstream | Programa Nacional en Ambiente, Biodiversidad y Hábitat | spa |
oaire.objetives | Establecer las bases silviculturales y de tecnología de la madera de la especie Brosimum rubescens Taub, complementarias al saber tradicional que posibiliten su conservación y manejo a través de las comunidades locales y su potencial de uso en sector maderero y artesanal. | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 1130-13-12567 Informe final.pdf
- Size:
- 1.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe final