Publication: Proyecto de fitomejoramiento de Claveles clásicos Colombianos.
dc.contributor.author | Cheever Banning, David William | |
dc.contributor.corporatename | Flores el Provenir Floralpo (Río Negro, Colombia) | spa |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2020-04-16T18:10:56Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T22:40:42Z | |
dc.date.available | 2020-04-16T18:10:56Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T22:40:42Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description.abstract | El productor y comercializador colombiano de claveles en el mercado internacional, es consciente de la importancia de la investigación enfocada al mejoramiento del material vegetal, a través de procesos de selección fenotípica y fenológica que apunten a la obtención de esquejes de óptima calidad, que garanticen la minimización de los problemas que se presentan en las diferentes etapas del proceso productivo y que maximicen las fortalezas de las variedades a nivel comercial. Las actividades de mejoramiento, se constituyen en prácticas importantes dentro del proceso de de producción debido a que garantizan el desarrollo adecuado de las plantas de acuerdo a las potencialidades genéticas intrínsecas. El proyecto se fundamenta en un proceso de investigación aplicada que se justifica por las siguientes razones: a) Mejoramiento del material vegetal: Mediante una minuciosa selección de los mejores clones se apunta a la obtención de esquejes con genotipo similar a las plantas propagadas. b) Obtener buenas características agronómicas en materiales seleccionadas c) Acortar el tiempo de producción (precocidad) d) Disminución de los defectos de la flor. e) Razones económicas: El utilizar esquejes de plantas madres libres de regalías, le permite al cultivador adquirir material vegetal a bajos costos en comparación con el obtenido en las casas de origen con regalias. Adicionalmente, la economía principal se centra en la obtención de un material seleccionado, uniforme en cuanto a su crecimiento, desarrollo y productividad. f) Productividad: Se suministrará clones seleccionados de una misma variedad, seleccionados de acuerdo a los requerimientos demandados por los clientes en cuanto a precocidad, distribución de la floración y época de cosecha g) Competitividad a la Industria de la Floricultura Colombiana: Esta investigación contribuirá al desarrollo de la industria colombiana, adaptando las variedades a las condiciones trópicales, optimizando los resultados técnicos, económicos y comerciales para el productor nacional. La empresa realizará la documentación y divulgará los resultados, logrando de esta manera un incremento significativo en su participación como comercializador de material vegetal libre de regalías, obteniendo importantes beneficios económicos y contribuyendo de esta manera a la reactivación de los cultivos de las variedades de claveles clásicos, los cuales han presentado una disminución continua derivado de la falta de mantenimiento del material vegetal, lo que se refleja en la baja productividad para el floricultor. | spa |
dc.format.extent | [18] páginas. | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/38342 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | 66120714277 | |
dc.relation.ispartofseries | Informe; | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Claveles | spa |
dc.subject.proposal | Fitomejoramiento | spa |
dc.subject.proposal | Floricultura | spa |
dc.subject.proposal | Competitividad | spa |
dc.title | Proyecto de fitomejoramiento de Claveles clásicos Colombianos. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 66120714277 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 468-2003 | |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.fundingstream | Programa Nacional en Ciencias Agropecuarias | spa |
oaire.objetives | Contribuir a incrementar la competitividad de la Floricultura Colombiana, a través del mejoramiento fenológico y fenotípico en las variedades comerciales de claveles libres de regalías demandados en el mercado internacional. | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 6612-07-14277 In. tecnico3.pdf
- Size:
- 12.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe Técnico 3