Publication: Hacia un modelo de gestión por procesos.
dc.contributor.corporatename | Cervecería Leona S.A. (Bogotá, Colombia) | spa |
dc.coverage.projectdates | 2003-2002 | spa |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2020-04-22T20:02:49Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T22:44:25Z | |
dc.date.available | 2020-04-22T20:02:49Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T22:44:25Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description.abstract | El proyecto Hacia un Modelo de Gestión por Procesos pretende una transformación organizacional en Cervecería Leona hacia una operación por procesos a cargo de equipos autogestionados, constituidos por personas facultadas y empoderadas. El objetivo final cuantificable del proyecto es la contribución al cumplimiento de los objetivos estratégicos Corporativos: Aumento del Ebitda, Aumento del consumo per cápita de nuestros productos, Comunicación abierta y Trabajo en equipo, consolidar el GEB como el segundo grupo cervecero de Latinoamérica. Cervecería Leona pretende ser un piloto de gestión por procesos como modelo de desarrollo económico y social sostenible, para el Grupo Empresarial Bavaria y para el sector de bebidas en el país. El proyecto se desarrollará en las siguientes etapas: Levantamiento del Catálogo único de procesos de la compañía, elemento que servirá de fundamento para todos los desarrollos posteriores del Modelo de Gestión. Adopción del Modelo de Gestión por Procesos por los equipos de trabajo. Soporte metodológico para certificación en los ámbitos de Gestión de la Calidad (ISO 9001 versión 2000), Gestión ambiental (ISO 14001), Gestión de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y Gestión del Recurso Humano (NTC OHSAS 18001), Buenas Prácticas de Manufactura y Análisis de riesgos y puntos críticos de control. Obtención de la certificación en los diferentes ámbitos de la Gestión Empresarial (ISO 9001 versión 2000, ISO 14001, NTC OHSAS 18001, BPM y HACCP) Instrumentación de captura integrada de datos a través de la implementación de una Base de Datos de Piso de Planta. Reimplantación de la herramienta de Planeamiento Estratégico de Recursos - ERP (Enterprise Resource Planning), SAP | spa |
dc.format.extent | 137 páginas. | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/38381 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | 85370813108 | |
dc.relation.ispartofseries | Informe; | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Equipos autogestionados | spa |
dc.subject.proposal | Sistemas de información | spa |
dc.subject.proposal | Gestión por procesos | spa |
dc.subject.proposal | Sistemas integrales de gestión | spa |
dc.title | Hacia un modelo de gestión por procesos. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 85370813108 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 005-2003 | |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.objetives | Obtener el inventario completo de procesos de tercer nivel (o ejecutables por los equipos de trabajo) de Cervecería Leona S.A., con miras a lograr el catálogo único de procesos que debe sustentar la adopción del Modelo de Gestión por Procesos, la reimplantación del modelo ERP y los programas de desarrollo del sistema integral de gestión en Calidad (ISO 9001, versión 2000, BPM - Buenas prácticas de manufactura -, HACCP), en ambiental (ISO 14001), en salud, higiene y seguridad industrial (NTC OHSAS 18001), realizar las determinaciones que las identifiquen y caractericen, y transferir la tecnología de diagnóstico y rediseño organizacional al equipo de trabajo para efectos de despliegue del conocimiento y de los resultados. | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 8537-08-13108-002.pdf
- Size:
- 50.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe Ejecutivo