Publication: Diseño e implementación de una arquitectura de medición en cristalografía de rayos X usando codificación de patrones de difracción
dc.contributor.author | Poveda Jaramillo, Juan Carlos | |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Industrial de Santander | spa |
dc.date.accessioned | 2019-09-07T18:38:47Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T22:08:51Z | |
dc.date.available | 2019-09-07T18:38:47Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T22:08:51Z | |
dc.date.issued | 2017-01 | |
dc.description.abstract | La Cristalografía de rayos X es una técnica que permite determinar la disposición de los átomos dentro de un cristal a partir de su interacción con un haz de rayos X. Esta interacción genera disfracciones del haz en diferentes direcciones. A partir de los ángulos e intensidades de estos haces difractados un cristalógrafo puede producir una imagen tridimensional de la densidad de electrones dentro del cristal examinado. De esta densidad de electrones se pueden determinar las posiciones medias de los átomos, así como sus enlaces químicos. Los métodos tradicionales de cristalografía hacen girar el cristal gradualmente, mientras es bombardeado con rayos X, produciendo así un patrón de difracción de puntos regularmente espaciados conocidos como reflexiones. A partir de los resultados de las intensidades, ángulos de los patrones de difracción y del conocimiento químico que se tenga de la muestra escaneada, se determina un modelo tridimensional de la densidad de electrones dentro del cristal. | spa |
dc.description.sponsorship | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
dc.format.extent | 26 páginas | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/37987 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.other | Sensores ópticos | spa |
dc.subject.unesco | Cristalografía | spa |
dc.subject.unesco | Método de medición | spa |
dc.title | Diseño e implementación de una arquitectura de medición en cristalografía de rayos X usando codificación de patrones de difracción | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/INF | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 1102-658-43290 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | FF44842-051-2015 | spa |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.fundingstream | Programa Nacional en Ciencias Básicas | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 110265843290.pdf
- Size:
- 12.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: