Publication: Determinación de zonas de riesgo de transmisión de T. cruzi via oral e implementación de un sistema de alerta temprano para chagas agudo en Bucaramanga.
dc.contributor.author | Muñoz Mantilla, Gerardo | |
dc.contributor.corporatename | Universidad Industrial de Santander (UIS) (Bucaramanga, Colombia) | spa |
dc.contributor.researchgroup | COL0010815 - CINTROP | |
dc.coverage.projectdates | 2011-2015 | spa |
dc.coverage.spatial | Bucaramanga (Santander, Colombia) | |
dc.date.accessioned | 2020-02-19T14:42:27Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-18T01:30:11Z | |
dc.date.available | 2020-02-19T14:42:27Z | |
dc.date.available | 2020-12-18T01:30:11Z | |
dc.date.issued | 2015-10 | |
dc.description.abstract | La aparición como problema de salud pública de la enfermedad de Chagas causando cuadros agudos con alta mortalidad transmitida de forma oral, contrasta con el éxito en la lucha contra el Chagas de transmisión vectorial, que después de 100 años se ha declarado inexistente en el cono Sur de Suramérica. El ciclo vital de los genotipos del parásito circulando entre humanos, reservorios domésticos y triatominos domiciliados, no es suficiente para explicar los recientes hallazgos en el que los humanos se infectan via oral, como sucede con los mamíferos insectivoros en los ciclos silvestres. En la ciudad de Bucaramanga, Santander, Colombia, se han presentado tres microepidemias de Chagas de transmisión oral con alta mortalidad, en sitios densamente poblados rodeados de bosques de reforestación. El presente proyecto tiene como propósito identificar la circulación de los genotipos del parásito entre animales domésticos, mamíferos sinantrópicos, triatominos y humanos como aporte al conocimiento orientado a crear nuevas formas de control, que involucre la comunidad. Se pretende crear un Sistema de Alerta Temprana horizontalizando las acciones una vez identificados los riesgos, generando acciones sinérgicas entre los sectores salud y ambiente bajo veeduría ciudadana. El presente proyecto tiene la asesoría de la oficina de asesoramiento estratégico de la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) y apoyo de la Secretaría de Salud de Bucaramanga (SSB). El proyecto inicia con acciones de Información, Educación y Comunicación en habitantes expuestos al bosque circundante en barrios de Bucaramanga, incorporando paulatinamente información propia generada por el componente de investigación básica del proyecto sobre triatominos, mamíferos peridomésticos, estado de animales domésticos y prevalencia en niños menores de 10 años. | spa |
dc.format.extent | 16 páginas. | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/40120 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informe; | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Enfermedad de Chagas | spa |
dc.subject.proposal | Mamíferos sinantrópicos | spa |
dc.subject.proposal | Microepidemias | spa |
dc.subject.proposal | Sistemas de Alerta Temprana (SAT) | spa |
dc.subject.proposal | Triatominos | spa |
dc.subject.proposal | Trypanosoma cruzi | spa |
dc.title | Determinación de zonas de riesgo de transmisión de T. cruzi via oral e implementación de un sistema de alerta temprano para chagas agudo en Bucaramanga. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 110251929238 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 218-2010 | |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.fundingstream | Programa Nacional de CTeI en Salud | spa |
oaire.objetives | 1. Determinar el ciclo silvestre de T. cruzi y su asociación con los ambientes domésticos periurbanos en la escarpa de Bucaramanga. 2. Implementar un sistema de alerta temprana para la enfermedad de Chagas agudo, basado en la información de las características del ciclo, la participación comunitaria y la acción del sector salud/ambiente. | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 110251929238.pdf
- Size:
- 6.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe final