Publication: Bioadsorción de cobre cromo y zinc usando Saccharomyces cerevisiae.
dc.contributor.author | Rámirez Carmona, Margarita Enid | |
dc.contributor.corporatename | Pontificia Universidad Javeriana (Medellín, Colombia) | spa |
dc.contributor.researchgroup | Centro de Estudios y de Investigación en Biotecnología (CIBIOT) | |
dc.coverage.projectdates | 2001-2004 | spa |
dc.date.accessioned | 2020-10-09T15:38:26Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T23:16:56Z | |
dc.date.available | 2020-10-09T15:38:26Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T23:16:56Z | |
dc.date.issued | 2004-06-02 | |
dc.format.extent | 103 páginas. | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/38740 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informe; | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Bioadsorción | spa |
dc.subject.proposal | Cobre | spa |
dc.subject.proposal | Cromo | spa |
dc.subject.proposal | Inmovilización | spa |
dc.subject.proposal | Saccharomyces cerevisiae | spa |
dc.subject.proposal | Zinc | spa |
dc.title | Bioadsorción de cobre cromo y zinc usando Saccharomyces cerevisiae. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 12011211598 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 232-2001 | |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.objetives | Estudiar el fenómeno de Bioadsorción de cobre, cromo y zinc empleando la levadura Saccharomyces cerevisiae libre e inmovilizada en sistema batch y continuo. | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 1201-12-11598 Informe técnico financiero.pdf
- Size:
- 4.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe Final