Publication: Papel de la autofagia en la sensibilización a la terapia antitumoral e inducción de muerte inmunogénica.
dc.contributor.author | Barreto Prieto, Alfonso | |
dc.contributor.corporatename | Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia) | spa |
dc.contributor.researchgroup | COL0024463 - Grupo de Imunobiologia y Biologia Celular | |
dc.coverage.projectdates | 2014-2017 | spa |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2020-01-14T17:09:30Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-18T01:05:46Z | |
dc.date.available | 2020-01-14T17:09:30Z | |
dc.date.available | 2020-12-18T01:05:46Z | |
dc.date.issued | 2017-05-25 | |
dc.description.abstract | En el grupo de inmunobiología y biología celular se han venido trabajando en la identificación y caracterización de compuestos derivados de plantas que puedan tener actividades antitumorales. Estas actividades antitumorales se basan o en la inducción directa de la muerte célula tumoral por el compuesto o en la inducción de una respuesta inmune antitumoral que lleve finalmente a la destrucción de estas células malignas. En ese sentido se identifico una fracción derivada de la planta Caesalpinia spinosa que ha sido llamada P2Et. En el grupo se ha identificado que esta fracción puede inducir tanto muerte por apoptosis como autofagia en células tumorales. De igual forma, se ha encontrado que la pre-exposición de células tumorales a esta fracción incrementa la sensibilidad de las células tumorales a la muerte por farmacos antitumorales convencionales. Recientemente, se ha publicado que la autofagia se puede asociar con la inducción de un tipo de muerte conocida como muerte inmunogénica, favoreceiendo finalmente una inducción de una respuesta inmunológica específica. En este proyecto se plantea evaluar si la autofagia inducida por la fracción P2Et o algunos de sus compuestos sobre células de cáncer de seno se puede asociar con la generación de muerte inmunogénica; o si esta autofagia podría estar asociada con el incremento a la sensibilidad a los fármacos convencionales que se ha descrito en el grupo. | spa |
dc.format.extent | 44 páginas. | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/39876 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informe; | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Autofagia | spa |
dc.subject.proposal | Compuestos antitumorales | spa |
dc.subject.proposal | Inmunidad Antitumoral | spa |
dc.subject.proposal | Muerte Inmunogenica | spa |
dc.subject.proposal | Plantas medicinales | spa |
dc.title | Papel de la autofagia en la sensibilización a la terapia antitumoral e inducción de muerte inmunogénica. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 120356934797 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 701-2013 | |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.fundingstream | Programa Nacional en Ciencias Básicas | spa |
oaire.objetives | Evaluar el efecto de la autofagia inducida por la fracción P2Et de Caesalpinia spinosa sobre la inducción de muerte inmunogénica o el incremento a la sensibilidad a la tratamientos con fármacos antitumorales convencionales. | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Copia de 120356934797.pdf
- Size:
- 25.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe final