Publication: Fortalecimiento institucional del CRTM mediante el montaje de una unidad de diseño para prestar servicios las empresas del sector metalmecanico en sus planes de mejoramiento productivo y competitivo.
dc.contributor.author | Ojeda Moncayo, Mario Julián | |
dc.contributor.corporatename | Corporación Centro Red Tecnológico Metalmecanico CRTM (Bogotá, Colombia) | spa |
dc.coverage.projectdates | 2003-2005 | spa |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2020-04-22T17:32:14Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T22:44:14Z | |
dc.date.available | 2020-04-22T17:32:14Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T22:44:14Z | |
dc.date.issued | 2005-05 | |
dc.description.abstract | Con esta infraestructura el CRTM podrá estudiar, analizar y crear soluciones que permitan la adaptación de los productos, procesos y materias primas a las necesidades y disponibilidades del mercado, la adecuación de éstos al cumplimiento de normas técnicas nacionales e internacionales y el cumplimiento de exigencias de funcionalidad, estética, seguridad, menor impacto ambiental, economía, reducción de costos, aumento de la calidad y fiabilidad, así como el incremento en la velocidad de respuesta las necesidades planteadas por los clientes. | spa |
dc.format.extent | 211 páginas. | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/38379 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | 65862116177 | |
dc.relation.ispartofseries | Informe; | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Cadenas productiva | spa |
dc.subject.proposal | Diseño asistido por computador | spa |
dc.subject.proposal | Metalmecanica | spa |
dc.subject.proposal | Modelos de los sólidos | spa |
dc.subject.proposal | Simulación | spa |
dc.subject.proposal | Análisis cinemático de mecanismo | spa |
dc.title | Fortalecimiento institucional del CRTM mediante el montaje de una unidad de diseño para prestar servicios las empresas del sector metalmecanico en sus planes de mejoramiento productivo y competitivo. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 65862116177 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 384-2003 | |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.fundingstream | Programa Nacional en Ingeniería | spa |
oaire.objetives | Consolidar una infraestructura tecnológica y humana en el CRTM que le permita responder eficientemente a las necesidades de mejoramiento productivo y competitivo de las empresas de la cadena, mediante el ofrecimiento de una amplia gama de servicios de diseño y desarrollo de sus productos actuales o de sus nuevos productos y procesos, manteniendo una vigilancia de esta tecnología, que permita una permanente actualización y transferencia de sus desarrollos a las empresas de cadena metalmecánica. | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 6586-21-16177-002.pdf
- Size:
- 59.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Evaluación del informe final del proyecto