Publication: Caracterización de los sistemas de producción tradicional, la morfología y la diversidad genética de porcinos criollos en la Región Pacífica Colombiana.
dc.contributor.author | Alvarez, Luz Ángela | |
dc.contributor.corporatename | Universidad Nacional de Colombia (Palmira, Colombia) | spa |
dc.contributor.corporatename | Colombia. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Sistema Nacional Ambiental SINA. Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico IIAP | spa |
dc.contributor.researchgroup | COL0069886 - RECURSOS ZOOGENÉTICOS PALMIRA | spa |
dc.contributor.researchgroup | COL0078123 - CONOCIMIENTO, MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEL CHOCÓ BIOGEOGRÁFICO | spa |
dc.coverage.projectdates | 2011-2014 | spa |
dc.coverage.spatial | Pacífico (Región) | |
dc.date.accessioned | 2019-10-01T02:05:54Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-18T00:22:55Z | |
dc.date.available | 2019-10-01T02:05:54Z | |
dc.date.available | 2020-12-18T00:22:55Z | |
dc.date.issued | 2014-02-07 | |
dc.description.abstract | El cerdo criollo ha sido importante en la seguridad alimentaria de la región; algunas zonas del Pacífico chocoano, las comunidades aseguran que hace 10 años consumían diariamente la carne de cerdo, pero hoy en día solo lo consumen dos veces por mes. La seguridad alimentaria de la región está amenazada por las siguientes rezones : el cerdo criollo está en riesgo de extinción, no existen estudios sobre sus características y las condiciones sociales, económicas y climáticas de la zona son difíciles e inadecuadas para la producción de otro tipo de cerdos. (Apartes del cerdo). | spa |
dc.format.extent | 38 páginas | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/39441 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informe; | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.armarc | Cerdos - Cría | |
dc.subject.armarc | Cerdos - Genética | |
dc.subject.armarc | Cerdos - Morfología | |
dc.subject.armarc | Genética del desarrollo | |
dc.subject.proposal | Cerdo criollo | spa |
dc.subject.proposal | Diversidad genética | spa |
dc.subject.proposal | Microsatélites | spa |
dc.subject.proposal | Morfología | spa |
dc.subject.proposal | producción tradicional | spa |
dc.title | Caracterización de los sistemas de producción tradicional, la morfología y la diversidad genética de porcinos criollos en la Región Pacífica Colombiana. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 1120-521-28774 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 565-2011 | |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.fundingstream | Programa Nacional en Ciencias Agropecuarias | spa |
oaire.objetives | Objetivo General : Contribuir al conocimiento de la biodiversidad del país y al desarrollo agropecuario sostenible de la Región Pacífica, mediante el estudio de los sistemas tradicionales de producción y los tipos de cerdos criollos que desde hace siglos son fuente de proteína econ¿mica para las comunidades rurales y sentar las bases para futuros estudios zootécnicos y programas de fomento y conservación de los cerdos criollos que allí se encuentran en la actualidad. | spa |
oaire.objetives | Objetivos Especificos : 1. Caracterizar los sistemas de producción porcina y determinar la importancia del cerdo criollo en las comunidades de la región Pacífica colombiana. | spa |
oaire.objetives | Objetivos Especificos : 2. Identificar y analizar los principales problemas que afronta el sistema tradicional de producción porcina. | spa |
oaire.objetives | Objetivos Especificos : 3. Realizar la caracterización morfológica de los cerdos criollos predominantes en la región Pacífica colombiana. | spa |
oaire.objetives | Objetivos Especificos : 4. Caracterizar la diversidad genética de las poblaciones de cerdos criollos que se producen en el Pacífico colombiano, mediante el uso de marcadores microsatélites y compararlo con las razas Zungo, Casco de mula y San Pedreño. | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 112052128774 20142430025092.pdf
- Size:
- 10.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe final