Publication: Invasión del pez león (Pterois Volitans) a los arrecifes colombianos : biología, ecología y origen.
dc.contributor.author | Acero P., Arturo | |
dc.contributor.corporatename | Universidad Nacional de Colombia (Caribe, Colombia) | spa |
dc.contributor.researchgroup | COL0004578 - GRUPO ESTUDIOS AMBIENTALES DEL CARIBE | |
dc.contributor.researchgroup | COL0040387 - FAUNA MARINA COLOMBIANA : BIODIVERSIDAD Y USOS | |
dc.contributor.researchgroup | COL0007892 - Ecologia y Diversidad de Algas marinas y Arrecifes coralinos | |
dc.contributor.researchgroup | COL0012112 - INVEMAR-GRUPO TAXONOMÍA, SISTEMÁTICA Y ECOLOGÍA MARINA | |
dc.contributor.researchgroup | COL0037247 - GRUPO INVESTIGACION PECES DEL CARIBE GIPECA | |
dc.coverage.spatial | Caribe (Región). Colombia | |
dc.date.accessioned | 2019-10-31T16:34:35Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-18T00:38:15Z | |
dc.date.available | 2019-10-31T16:34:35Z | |
dc.date.available | 2020-12-18T00:38:15Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | El pez león fue introducido en aguas de Florida; en su ámbito natural típico de fondos duros en aguas someras y en Atlántico occidental se ha expandido, alimentándose de postlarvas y juveniles de peces e invertebrados. En el caribe colombiano detectado desde finales de 2008 se han capturado 1048 especímenes con alimento. (Apartes del texto). | spa |
dc.description.notes | El documento no presenta fecha de publicación. | |
dc.format.extent | 35 páginas. | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/39595 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informe; | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.armarc | Biología marina | |
dc.subject.armarc | Peces - Composición | |
dc.subject.armarc | Peces - Fisiología | |
dc.subject.armarc | Pez León - Investigaciones | |
dc.subject.proposal | Abundancias y hábitos alimentarios | spa |
dc.subject.proposal | Estados gonadales | spa |
dc.subject.proposal | Genética poblacional | spa |
dc.subject.proposal | Invasiones biológicas | spa |
dc.subject.proposal | Pterois volitans | spa |
dc.title | Invasión del pez león (Pterois Volitans) a los arrecifes colombianos : biología, ecología y origen. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 1361-521-28271 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 317 | |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.fundingstream | Programa Nacional en Ciencias del Mar y los recursos hidrobiológicos | spa |
oaire.objetives | Objetivos Específicos : 1. Reconstruir el origen y las rutas de la invasión de Pterois volitans al Caribe colombiano basándose en datos genéticos. | spa |
oaire.objetives | Objetivos Específicos : 2. Realizar estimaciones de abundancia en el tiempo, en localidades oceánicas y continentales del Caribe colombiano. | spa |
oaire.objetives | Objetivos Específicos : 3. Determinar los efectos de la invasión del pez león sobre la estructura trófica de los arrecifes del Caribe colombiano. | spa |
oaire.objetives | Objetivos Específicos : 4. Evaluar la condición reproductiva de P. volitans durante el tiempo de estudio, aportando información en cuanto a su desarrollo gonadal, fecundidad, tallas de madurez y proporción sexual, como insumos para el establecimiento de medidas de manejo. | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 136152128271 20142430005462-1.pdf
- Size:
- 10.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe final