Publication: Convección forzada transitoria en lechos empacados herramientas computacionales.
dc.contributor.author | Agudelo Santamaria, John Ramiro | |
dc.contributor.corporatename | Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia) | spa |
dc.contributor.researchgroup | Ciencia y Tecnología del Gas y Uso Racional de la Energía GASURE | |
dc.coverage.projectdates | 2003-2005 | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-10T00:50:01Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T22:13:06Z | |
dc.date.available | 2020-03-10T00:50:01Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T22:13:06Z | |
dc.date.issued | 2005-02-20 | |
dc.description.abstract | Los estudios que se adelantan con este proyecto de investigación, son la continuación de dos proyectos previos a saber: Optimización planta piloto ecoeficiente para horno de cubilote en la Universidad de Antioquia (Universidad de Antioquia, Universidad Nacional y Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia) y Resolución y validación experimental de modelo matemático para fenómenos termodinámicos en lecho poroso empacado (Universidad de Antioquia, Universidad Nacional y Fundación Banco de la República). Con el primero de ellos se pretendía atender la necesidad de la PYME nacional en el subsector de la fundición, optimizando el desempeño de una planta piloto ecoeficiente con el fin de hacer el sistema económicamente accesible para estas industrias [1], [2], [3]. De ese primer proyecto surgió la necesidad de estudiar más a fondo los dispositivos de regeneración térmica de la planta, para de ese modo tener modelos que posibilitaran diseñarlos de manera adecuada. Consecuentemente, se planteó el segundo proyecto mencionado, con el fin de resolver modelos de la fenomenología física y construir un banco de pruebas para validar los resultados obtenidos. Este segundo proyecto está en su etapa final, los estudios adelantados durante su ejecución mostraron que es necesario incluir técnicas de experimentación y optimización mediante herramientas computacionales, es decir, CFD (Dinámica de Fluidos Computacional) y algoritmos evolutivos, esto con un fin primordial: ahorrar tiempo y dinero aproximándose a los resultados virtuales de comportamiento y optimización antes de experimentar en el banco de pruebas. No sobra hacer énfasis en que la CFD y los algoritmos evolutivos son solo herramientas de aproximación, cuya veracidad será siempre verificada mediante mediciones experimentales en banco de pruebas. Esta necesidad dio origen al proyecto del cual estamos hablando, cuyo horizonte principal es el de generar las herramientas computacionales necesarias para establecer un método de análisis de la convección forzada transitoria en lechos empacados que, junto con verificaciones experimentales, se constituya en una técnica para caracterizar la fenomenología térmo-fluido-dinámica de lechos empacados. Estos resultados podrían ser utilizados posteriormente para dar aplicaciones prácticas como diseñar y optimizar regeneradores térmicos de lecho poroso empacado. | spa |
dc.format.extent | 87 páginas : ilustraciones. | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/38033 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informe; | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Innovación tecnológica | spa |
dc.subject.proposal | Termofluidodinámica | spa |
dc.subject.proposal | Lechos porosos | spa |
dc.subject.proposal | Termodinámica | spa |
dc.title | Convección forzada transitoria en lechos empacados herramientas computacionales. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 11150516053 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 169-2003 | |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.fundingstream | Programa Nacional en Ciencias Básicas | spa |
oaire.objetives | Generar una herramienta computacional para modelar la fenomenología termo-fluidodinámica que tiene lugar en lechos porosos empacados sometidos a convección forzada transitoria y caracterizar su comportamiento termoeconómico. | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 11150516053.pdf
- Size:
- 32.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe Final