Publication: Desarrollo de una prueba de concepto y un estudio de factibilidad comercial de un dispositivo médico de telemonitoreo continuo materno-fetal
dc.contributor.author | Navarro, José Ricardo | |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Nacional de Colombia | |
dc.contributor.corpauthor | Colciencias | |
dc.coverage.country | Colombia | |
dc.coverage.projectdates | 2015-2017 | spa |
dc.coverage.temporal | 2009-2011 | |
dc.date.accessioned | 2019-08-25T23:47:17Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-18T00:54:29Z | |
dc.date.available | 2019-08-25T23:47:17Z | |
dc.date.available | 2020-12-18T00:54:29Z | |
dc.date.issued | 2017-12-28 | |
dc.description.abstract | Las tasas de mortalidad neonatal y materna, así como aquellas tasas de discapacidad por stress fetal preocupan a países de altos, medios y bajos ingresos. Para disminuir estas cifras, que entre el período de 2009-2011 en Colombia fueron superiores a las 3.566 muertes potencialmente evitadas, se utilizan técnicas de monitoreo cardíaco fetal tales como la cardiotocografía o el ultrasonido. (Apartes del texto) | spa |
dc.description.sponsorship | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
dc.format.extent | 66 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.format.size | 30,6 MB | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/39763 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher.place | Bogotá | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.lemb | Sistema de monitoreo | spa |
dc.subject.other | Mortalidad materna | spa |
dc.subject.other | Mortalidad perinatal | spa |
dc.subject.other | Embarazo - Complicaciones | spa |
dc.subject.unesco | Mortalidad infantil | spa |
dc.title | Desarrollo de una prueba de concepto y un estudio de factibilidad comercial de un dispositivo médico de telemonitoreo continuo materno-fetal | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/INF | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 1101-711-50288 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 850-2015 | spa |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.fundingstream | Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 110171150288.pdf
- Size:
- 30.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: