Publication: Dinámica, espectroscopía y efecto del solvente en el estado de transición de reacciones con halógenos X + HY -> XH + Y.
dc.contributor.author | López Sotelo, José Guillermo | |
dc.contributor.corporatename | Universidad de Antioquia - UDEA (Colombia) | spa |
dc.contributor.educationalvalidator | COL0004399 - Química - Física Teórica | |
dc.contributor.educationalvalidator | 10922 - Química Teórica | |
dc.date.accessioned | 2020-10-22T18:18:45Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T23:49:53Z | |
dc.date.available | 2020-10-22T18:18:45Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T23:49:53Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Nuestro interés principal en sistemas bihalogenados XHY se basa en identificar métodos teóricos apropiados que permitan lograr un mayor entendimiento físico de la dinámica y espectroscopía del estado de transición de reacciones bimoleculares tipo X + HY -> XH + Y y de obtener una mejor comprensión del efecto del solvente en estas reacciones. Los espectros experimentales de fotoeyección de electrones de los complejos Arn(XHY)- (n = 0-15) han revelado el papel del hidrógeno y el efecto del solvente en la estructura del estado de transición de estas reacciones. Debido a que el átomo del hidrógeno es una partícula liviana, los efectos cuánticos y de isótopo cobran especial relevancia en estos sistemas. Investigaciones teóricas recientes dan cuenta de la necesidad de incluir efectos no adiabáticos y de describir de la manera más detallada posible las interacciones intra e inter-moleculares en estos sistemas. Con este proyecto proponemos la inclusión teórica rigurosa del movimiento del hidrógeno y sus isótopos, basada en métodos núcleo-electrónicos, en las simulaciones de la dinámica de las especies Arn(XHY) con X,Y = Cl, Br, I y la simulación a nivel MP2 de los espectros de fotoeyección de Arn(IHI)- con n = 0-6. | spa |
dc.format.extent | 3 páginas. | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/39095 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informe; | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Aproximación Born-Oppenheimer | spa |
dc.subject.proposal | Dinámica de reacciones químicas | spa |
dc.subject.proposal | Efecto de Isótopo | spa |
dc.subject.proposal | Espectroscopía de Fotoeyección Electrónica | spa |
dc.subject.proposal | Programa APMO | spa |
dc.subject.proposal | Química teórica y simulaciones | spa |
dc.title | Dinámica, espectroscopía y efecto del solvente en el estado de transición de reacciones con halógenos X + HY -> XH + Y. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 111548925272 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 457-2009 | |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.fundingstream | Programa Nacional en Ciencias Básicas | spa |
oaire.objetives | 1. Desarrollo de un método teórico que incluya rigurosamente los efectos cuánticos nucleares del hidrógeno y sus isótopo en la dinámica del estado de transición de reacciones tipo X + HY -> XH + Y (X,Y=Cl,I) solvatadas en argón. 2. Simulación de los espectros de fotoeyección de electrones de los complejos Arn(IHI)- con n = 0 - 6, a partir del cálculo de factores Frank-Condon para lo cual se utilizarán funciones de onda nucleares calculadas con superficies de energía potencial a un nivel de teoría MP2 y alrededor de las estructuras de los isómeros de más baja energía. | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 111548925272.pdf
- Size:
- 1.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe final