Publication: Desarrollo de Cadenas de Innovación Abierta en el Sistema Regional de Innovación Bogotá Cundinamarca.
dc.contributor.author | Calderon, María Eugenia | |
dc.contributor.corporatename | Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Bogotá, Colombia) | spa |
dc.coverage.projectdates | 2012-2016 | spa |
dc.coverage.spatial | Cundinamarca (Colombia : Departamento) | |
dc.date.accessioned | 2020-02-15T15:48:42Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-18T01:25:35Z | |
dc.date.available | 2020-02-15T15:48:42Z | |
dc.date.available | 2020-12-18T01:25:35Z | |
dc.date.issued | 2016-03-13 | |
dc.description.abstract | La Universidad Distrital Francisco José de Caldas y TEAM Ingeniería de Conocimiento consolidan una serie de trabajos realizados en cooperación que se expresan en la formulación de este proyecto; cuya orientación es la de generar mecanismos y herramientas para construir organizaciones innovadoras en la región Bogotá - Cundinamarca. A partir de la revisión teórica respecto de los modelos tradicionales y las nuevas metodologías en cuanto a gestión de la innovación en las organizaciones se construye una propuesta para la prestación de servicios de consultoria, la integración de la Universidad, la Empresa y los demás actores del Sistema Regional de Innovación. El modelo propuesto, cuya validación, implementación y fortalecimiento se pretende realizar en el marco de este proyecto; recoge los elementos teóricos de la innovación abierta, integrándolos con las tecnologías de información, y se adapta a la realidad de la región Bogotá - Cundinamarca. Además de la validación funcional del modelo de prestación de servicios, a través de este proyecto se plantea la formulación de un modelo de negocio que permita su sostenibilidad futura y la replicación de la experiencia en otras regiones. Desde el punto de vista metodológico, se integran técnicas propias de la gestión de la innovación, la gestión del conocimiento, la vigilancia tecnológica y las tecnologías de información y comunicación. Como impacto directo de la ejecución de este proyecto se espera fortalecer los procesos de innovación en al menos 250 Pymes de la Región, con énfasis en las cadenas productivas consideradas prioritarias. | spa |
dc.format.extent | 32 páginas. | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/40071 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informe; | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | consultoría | spa |
dc.subject.proposal | Inno-Bus | spa |
dc.subject.proposal | Innovación abierta | spa |
dc.subject.proposal | Open innovation | spa |
dc.subject.proposal | Servicios | spa |
dc.subject.proposal | Sistema regional de innvación | spa |
dc.title | Desarrollo de Cadenas de Innovación Abierta en el Sistema Regional de Innovación Bogotá Cundinamarca. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 113050227632 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 689-2011-FFJC | |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.fundingstream | Programa Nacional en Ciencias Humanas, Sociales y Educación | spa |
oaire.objetives | Implementar, Validar y Fortalecer el modelo de prestación de servicios de consultoría y capacitación en gestión con enfoque de innovación abierta; para organizaciones de la Región Bogotá - Cundinamarca, que permita encadenar la oferta de servicios relacionados con investigación, desarrollo tecnológico e innovación, generarando ventajas competitivas para TEAM Ingeniería de Conocimiento, fortaleciendo la capacidad de innovación en la la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y por extensión del Sistema Regional de Innovación. | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 113050227632.pdf
- Size:
- 10.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe Final