Publication: Evaluación funcional inmunoprofiláctica de anticuerpos inducidos por peptido-miméticos derivados de antígenos de Plasmodium modificados de manera sitio-dirigida, de sus formulaciones en sistemas de liberación controlada y diseño de biosensores para inmunodetección de patógenos humanos.
dc.contributor.author | Lozano Moreno, José Manuel | |
dc.contributor.corporatename | Fundación Instituto de Inmunología de Colombia (FIDIC) (Bogotá, Colombia) | spa |
dc.contributor.researchgroup | COL0036778 - FUNDACIÓN INSTITUTO DE INMUNOLOGÍA DE COLOMBIA - FIDIC | |
dc.coverage.projectdates | 2014-2016 | spa |
dc.date.accessioned | 2020-10-22T20:49:59Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T23:50:41Z | |
dc.date.available | 2020-10-22T20:49:59Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T23:50:41Z | |
dc.date.issued | 2016-02-18 | |
dc.description.abstract | La malaria es una enfermedad transmisible causada por parásitos protozoarios intracelulares del género Plasmodium, transmitidos a mamíferos por la hembra del mosquito Anopheles. Se han descrito cinco especies de Plasmodium que infectan al humano (P. falciparum, P. vivax, P malariae, P ovale y P. knowlesi), siendo P. falciparum la especie más agresiva y la causante de altos índices de mortalidad y morbilidad y el P. vivax es la segunda la cepa causante malaria de mayor relevancia desde el punto de vista epidemiológico debido a su impacto en morbilidad. En la última década, la incidencia de la malaria ha alcanzado niveles alarmantes, registrando anualmente entre 300 a 500 millones de casos clínicos de malaria. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 90% de las muertes por malaria se presentan en África tropical, principalmente en niños menores de 5 años y mujeres en edad reproductiva. Por otra parte, el uso de medicamentos antimaláricos de tipo antibiótico, derivados de la Quinina y de la Artemisia cuyo valor terapéutico es alto, se ve limitado debido a que los parásitos causantes de esta enfermedad han desarrollado mecanismos moleculares de resistencia frente a estos. Así mismo, la implementación de medidas sanitarias en lugares donde la malaria ejerce un impacto económico, configuran un panorama poco alentador hacia la erradicación de la enfermedad. Debido a esta problemática, la búsqueda de alternativas inmunoprofilácticas e inmunoterapéuticas tendientes al control de los perfiles epidemiológicos de la enfermedad se hace urgente y necesaria y en consecuencia la búsqueda de la resolución de la sintomatología clínica asociada con la malaria y de la protección eficaz y a largo plazo de las poblaciones susceptibles a esta debe ser una prioridad mundial. En este proyecto proponemos la consolidación de peptido-miméticos del tipo pseudopéptidos amida reducida y de anticuerpos inducidos por estas sondas estructurales al ser transferidos pasivamente, como inductores de una respuesta protectora eficaz contra la malaria de maneras inmunoterapéutica e inmunoprofiláctica. Así mismo, el empleo de sistemas de liberación controlada basados en la microencapsulación de estos antígenos modificados en esferas biodegradables elaboradas con el copolímero de los ácidos poliláctico y glicólico (PGLA) y en sistemas de entrega basados en liposomas, permitirá establecer algunas bases moleculares hacia un acercamiento novedoso para el manejo de estas enfermedades transmisibles en modelos de infección controlada in vitro y en animales de experimentación, en este caso ratones de la cepa BALB/c. | spa |
dc.format.extent | 95 páginas. | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/39104 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informe; | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | F(ab)2 | spa |
dc.subject.proposal | Inmunoterapia | spa |
dc.subject.proposal | Anticuerpo | spa |
dc.subject.proposal | Candidato a vacuna | spa |
dc.subject.proposal | Enfermedad transmisible | spa |
dc.subject.proposal | Malaria | spa |
dc.subject.proposal | Modulación estructural | spa |
dc.subject.proposal | Pseudopéptidos y peptido-miméticos | spa |
dc.subject.proposal | Sistema de entrega controlada | spa |
dc.title | Evaluación funcional inmunoprofiláctica de anticuerpos inducidos por peptido-miméticos derivados de antígenos de Plasmodium modificados de manera sitio-dirigida, de sus formulaciones en sistemas de liberación controlada y diseño de biosensores para inmunodetección de patógenos humanos. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 212456934488 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 660-2013 | |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.fundingstream | Programa Nacional en Ciencias Básicas | spa |
oaire.objetives | Diseño, obtención y evaluación de las propiedades conformacionales e impacto en la respuesta inmune humoral de nuevos tipos de sondas estructurales denominadas pseudopéptidos, derivados de antígenos importantes para la infección multi-estadio por Plasmodium, de sus formulaciones en sistemas de liberación controlada y construcción de potenciales biosensores basados en estas sondas para detección del patógeno. | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 212456934488.pdf
- Size:
- 21.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe Final