Publication: SCANPOWER. Herramienta idónea para formular estrategias de uso racional y eficiente de la energía en procesos industriales y comerciales de compañías prestadoras y receptoras del servicio energético.
dc.contributor.author | García, José | |
dc.contributor.corporatename | Centro Internacional de Física (CIF) (Colombia) | spa |
dc.contributor.corporatename | Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.contributor.researchgroup | COL0019786 - Física Aplicada y Desarrollo Tecnologico. | |
dc.coverage.projectdates | 2011-2013 | spa |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2019-10-30T16:10:35Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-18T00:36:32Z | |
dc.date.available | 2019-10-30T16:10:35Z | |
dc.date.available | 2020-12-18T00:36:32Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Crear un nuevo servicio innovador y no existente aún en el país, caracterizado por la prestación del servicio de medición remota, y en línea de la calidad de la potencia y energía suministrada por los proveedores de energía en Colombia, para empresas electrificadoras y el sector productivo del país. (Apartes del texto). | spa |
dc.format.extent | 33 páginas. | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/39577 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informe; | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.armarc | Consumo de energía eléctrica | |
dc.subject.armarc | Consumo de energía | |
dc.subject.armarc | Energía eléctrica | |
dc.subject.proposal | Telemedición | spa |
dc.subject.proposal | Comercialización | spa |
dc.subject.proposal | I+D+i | spa |
dc.subject.proposal | Impacto ambiental positivo | spa |
dc.subject.proposal | Transferencia Tecnológica | spa |
dc.subject.proposal | URE | spa |
dc.title | SCANPOWER. Herramienta idónea para formular estrategias de uso racional y eficiente de la energía en procesos industriales y comerciales de compañías prestadoras y receptoras del servicio energético. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 2228-517-28064 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 112-2011 | |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.objetives | Objetivo General : Crear un nuevo servicio innovador y no existente aún en el país, caracterizado por la prestación del servicio de medición remota, y en línea de la calidad de la potencia y energía suministrada por los proveedores de energía en Colombia, para empresas electrificadoras y el sector productivo del país. | spa |
oaire.objetives | Objetivos Específicos : 1. Generar soluciones rápidas y eficientes al sector energético y a las empresas, con el fin de que puedan cumplir con la normatividad vigente y disminuyan ostensiblemente las pérdidas por cuenta de las ineficiencias en la calidad del servicio de energía. | spa |
oaire.objetives | Objetivos Específicos : 2. Proveer tecnología que brinde soluciones hechas a la medida de la compañía, sin que impliquen inversiones sin retorno. | spa |
oaire.objetives | Objetivos Específicos : 3. Suministrar a las compañías el soporte tecnológico y técnico necesario en el manejo estadístico de la información, y el uso de esta en temas de planeación y direccionamiento estratégico. | spa |
oaire.objetives | Objetivos Específicos : 4. Realizar la medición remota del servicio de manera eficiente, oportuna y económica. | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 222851728064 20132430167322.pdf
- Size:
- 9.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe Técnico Final