Publication: Diseño e implementación de modelos de gestión para mejoramiento de la eficiencia operativa en Mundial Logistics Service S.A. (MLS) y Comercial Plastider S.A.
dc.contributor.author | Paternina Arboleda, Carlos | |
dc.contributor.author | Cantillo, Victor | |
dc.contributor.author | Amaya, René | |
dc.contributor.author | Santander, Alcides | |
dc.contributor.corporatename | Universidad del Norte (Barranquilla, Colombia) | spa |
dc.contributor.researchgroup | COL0010904 - PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD - UNINORTE | |
dc.contributor.researchgroup | COL0045551 - TRANVÍA - UNINORTE | |
dc.date.accessioned | 2019-12-18T15:50:06Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-18T00:57:08Z | |
dc.date.available | 2019-12-18T15:50:06Z | |
dc.date.available | 2020-12-18T00:57:08Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Con base en conversaciones realizadas con profesionales adscritos a MUNDIAL LOGISTICS SERVICE S.A. (en adelante simplemente MLS) y AGENCIA DE ADUANAS COMERCIAL PLASTIDER S.A. NIVEL 1 (en adelante Plastider), con relación al Diseño e implementación de modelos de gestión para mejoramiento de la eficiencia operativa de las empresas del grupo Mundial a las cuales se les presta servicios; nuestra institución, la fundación Universidad del Norte (en adelante simplemente UNINORTE), ha preparado la presente propuesta cuyo objetivo es desarrollar los estudios pertinentes para implementar una completa estructura de gestión logística integrada para MLS, que optimice sus funciones operativas y le convierta en empresa servidora tipo 4PL sobre toda la cadena de servicios logísticos en Colombia (a la fecha, no se conocen estructuras similares, excepto por lo realizado por British Petroleum Company con su operador logístico y con la salvedad de que este servicio es de uso exclusivo para la última empresa en mención, cuyos productos son commodities, muy diferentes en su comportamiento, demanda y oferta al de productos en otros sectores económicos). La estrategia planteada debe promover los servicios de MLS y lanzar su plataforma de expansión de servicios fuera de las fronteras del país. El programa estratégico apunta hacia el mejoramiento operativo de la empresa y su posicionamiento como el primer operador logístico integral del país y estará compuesto por 5 proyectos dentro del portafolio, cada uno atacando un problema específico en la organización para sus planes de posicionamiento y expansión. Se pretende con el desarrollo de este programa estratégico, diseñar y desarrollar una plataforma de gestión para mejoramiento operativo de los servicios logísticos que MLS presta y consta de los siguientes proyectos: - Diseño, desarrollo e implementación de modelos de cooperación y colaboración empresarial para la creación de un sistema de operación logística integral en Colombia - Diseño, desarrollo e implementación de Modelos de Optimización de operaciones de transporte - Diseño, desarrollo e implementación de un modelo y su herramienta informática para la gestión de costos y tarifas competitivas de operación logística - Análisis y estructuración de la red de distribución de MLS - CGP/CM - Implementación de modelos para optimización del operacional en los centros de distribución de MLS - Funza y CEDI Barranquilla - Región Norte. El producto resultante tendrá un potencial exportador de alto impacto. Los servicios asociados a esta iniciativa le apuntan a que MLS sea reconocido como La Empresa proveedora de servicios integrales en Colombia y, para nuestro conocimiento, existe sólo una compañía que utiliza un servicio similar al propuesto en el sector petrolero, muy particular y de poca capacidad de expansión hacia productos diferentes a ""commodities"". | spa |
dc.format.extent | 202 páginas. | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/39791 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informe; | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Diseño de redes logísticas | spa |
dc.subject.proposal | Optimización | spa |
dc.subject.proposal | Teoría de juegos | spa |
dc.subject.proposal | Transporte de Carga | spa |
dc.subject.proposal | Warehousing | spa |
dc.title | Diseño e implementación de modelos de gestión para mejoramiento de la eficiencia operativa en Mundial Logistics Service S.A. (MLS) y Comercial Plastider S.A. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 1215-454-25624 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 754-2009 | |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.objetives | Diseñar e implementar una plataforma de gestión para mejoramiento de la eficiencia operativa en Mundial Logistics Service S.A. y Plastider S.A., mediante el desarrollo de proyectos específicos en transporte, redes logísticas, integración y colaboración empresarial en servicios logísticos, costeo orientado al servicio y sistemas de información para soporte en los procesos de toma de decisiones. OBJETIVOS ESPECÍFICOS (Por Proyecto) Desarrollar modelos apropiados de gestión logística integrada que brinden soporte al grupo MUNDIAL [en este proyecto intervienen las dos empresas del Grupo Mundial que presentan este programa estratégico: MLS y PLASTIDER] en el proceso de toma de decisiones sobre la creación de una entidad formal de prestación de servicios integrales logísticos que abarque toda la cadena productiva del sector, estudiando la figura de 4-Party Logistics. Objetivo general del proyecto: Diseño, desarrollo e implementación de modelos de cooperación y colaboración empresarial para la creación de un sistema de operación logística integral en Colombia. Desarrollar modelos de costeo directo para gestión logística que brinden soporte al grupo MUNDIAL en el proceso de prestación de servicios integrales logísticos a sus clientes. Objetivo general del proyecto: Diseño, desarrollo e implementación de un modelo y su herramienta informática para la gestión de costos y tarifas competitivas de operación logística. [en este proyecto intervienen las dos empresas del Grupo Mundial que presentan este programa estratégico: MLS y PLASTIDER]. Implementar un sistema de soporte para la toma de decisiones (DSS) en planificación y programación de operaciones logísticas para MLS, que le permita a la empresa administrar en forma integrada y efectiva los recursos industriales con decisiones optimizadas de planificación de los servicios logísticos que brinda la empresa. Objetivo general del proyecto: Análisis y estructuración de la red de distribución de MLS - CGP/CM. Diseñar y desarrollar modelos de soporte en toma de decisiones para gestión de los centros de distribución de Grupo Mundial (administrados por MLS), mediante la elaboración de escenarios virtuales simulados y optimización de operaciones de Warehousing. Objetivo general del proyecto: Implementación de modelos para optimización del operacional en los centros de distribución de MLS - Funza y CEDI Barranquilla - Región Norte. Implementar modelos de optimización para soporte dinámico en operaciones de transporte, mediante la implementación de un sistema de soporte en toma de decisiones para operaciones de carga, con el fin de ofrecer servicios integrados de transferencia de carga a los clientes de la empresa. Este proyecto se implementará en MLS para brindar servicios a todas las empresas productivas del Grupo Mundial. Objetivo general del proyecto: Diseño, desarrollo e implementación de Modelos de Optimización de operaciones de transporte. | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 121545425624.pdf
- Size:
- 101.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Resumen Ejecutivo