Publication: Multicapas nanoestructuradas de Al2O3/YSZ para su utilización como barrera térmica
dc.contributor.author | Zambrano, Gustavo | |
dc.contributor.corporatename | Universidad del Valle (Colombia) | spa |
dc.contributor.researchgroup | Películas Delgadas | |
dc.contributor.researchgroup | Ciencia e Ingeniería de Materiales Universidad Autónoma de Occidente | |
dc.coverage.projectdates | 2008-2011 | spa |
dc.coverage.spatial | Cali (Valle del Cauca, Colombia) | |
dc.date.accessioned | 2020-02-18T23:07:20Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-18T01:29:39Z | |
dc.date.available | 2020-02-18T23:07:20Z | |
dc.date.available | 2020-12-18T01:29:39Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente proyecto de investigación es la síntesis y caracterización de recubrimientos nanoestructurados de barrera térmica (TBC ) en forma de película delgada para sus aplicaciones en dispositivos de alto desempeño cuando son depositados sobre aleaciones metálicas que son sometidas a altas temperaturas El proyecto incluye la síntesis, el crecimiento, la caracterización y análisis de la fenomenología de estos recubrimientos con propiedades inusuales y promisorias. El recubrimiento cerámico que hace parte del TBC estará basado en Oxido de Zirconio, ZrO2 (o Circonia), la cual será estabilizada con Itria (Y2O3) en forma de multicapas obtenidas en un sistema de Magnetron Sputtering. Estos recubrimientos cerámicos son conocidos comúnmente como YSZ ampliamente utilizados en aplicaciones tribológicas a altas temperaturas debido a su baja conductividad térmica, alto coeficiente de expansión térmica, (similar al de los metales), buena combinación de alta tenacidad, relativa alta dureza y resistencia a la corrosión por erosión. Este material usualmente es producido en bloque a partir de composiciones estequiométricas. En esta propuesta se pretende desarrollar un nuevo sistema de barrera térmica estable a temperaturas en el rango de 700-1000 ºC, usando multicapas cerámicas basadas en ZrO2 estabilizada con Y2O3 (YSZ) como recubrimiento cerámico y películas gruesas de aluminio como capa metálica intermedia. Los substratos utilizados serán aceros para alta temperatura y silicio. Los parámetros de depósito serán manipulados a través de diseños experimentales buscando obtener el mayor porcentaje de fase tetragonal o cúbica en la capa cerámica. Las muestras se caracterizaran estructural y morfológicamente mediante Difracción de Rayos X (XRD), Microscopia de Fuerza Atómica (AFM) y Microscopia Electrónica de Barrido (SEM). El estudio del comportamiento electroquímico de los recubrimientos de barrera térmica, se llevara a cabo por medio de la Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIS) ya que esta técnica es sensible a la microestructura y a la evolución de porosidades de los TBC propias de los recubrimientos depositados por la técnica de pulverización catódica. También se realizaran estudios de nanoindentación y tribológicos para evaluar la dureza, modulo de elasticidad y resistencia al desgaste, respectivamente, de los recubrimientos. El presente proyecto será realizado en cooperación de dos grupos de Investigación de reconocida trayectoria a nivel nacional: el Grupo de Películas Delgadas de la Universidad del Valle y el Grupo de Ciencia e Ingeniería de Materiales de la Universidad Autónoma de Occidente, con la asistencia técnica del laboratorio de Recubrimientos Duros del CDT-ASTIN SENA en la ciudad de Cali. De otro lado se contara con la cooperación internacional del Instituto de Materiales de la UNAM-México, del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)-México y del PNI-CINVESTAV Unidad Querétaro - México. Este trabajo conjunto tiene por objeto garantizar el buen éxito del proyecto fundamentado en la experiencia investigativa de los participantes y en la infraestructura disponible en los mismos. | spa |
dc.format.extent | 17 páginas. | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/40114 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Materia Condensada | spa |
dc.subject.proposal | Materiales nanoestructurados | spa |
dc.subject.proposal | Multicapas | spa |
dc.subject.proposal | Recubrimientos de Barrera Térmica | spa |
dc.title | Multicapas nanoestructuradas de Al2O3/YSZ para su utilización como barrera térmica | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/IFI | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 110645221070 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 283-2008 | |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.fundingstream | Programa Nacional en Ciencias Básicas | spa |
oaire.objetives | Sintetizar por el método de pulverización catódica asistida con campo magnético (Magnetrón Sputtering) multicapas nanoestructuradas del tipo YSZ/Al2O3/Al y estudiar las propiedades térmicas de las mismas para hacer viable su utilización como Recubrimientos de Barrera Térmica (TBC). Objetivos específicos 1. Optimizar los parámetros de crecimiento (potencia aplicada, presión de trabajo, temperatura de deposito y voltaje de polarización del substrato) para la obtención del mayor porcentaje de la fase tetragonal y cúbica de la Circonia estabilizada con Itria (ZrO2-Y2O3). 2. Crecer y caracterizar estructural, térmica, mecánica, morfológicamente y electroquímicamente las capas y multicapas crecidas. 3. Determinar la influencia de los parámetros de deposito de las multicapas YSZ/Al2O3/Al sobre su comportamiento térmico y mecánico. 4. Contribuir a la formación científica a alto nivel de estudiantes de pregrado y postgrado. | spa |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- 110645221070.pdf
- Size:
- 4.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- INFORME CIENTÍFICO FINAL
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorizacion Universidad del Valle.pdf
- Size:
- 485.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización para publicar y permitir la consulta y uso de obra