Publication: Desarrollo de nuevos materiales semiconductores de TiO2 como fotoánodos para aplicaciones fotoelectroquímicas
dc.contributor.author | Niño Gomez, Martha Eugenia | |
dc.contributor.corpauthor | Universidad Industrial de Santander | spa |
dc.date.accessioned | 2019-09-07T19:30:58Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T22:10:55Z | |
dc.date.available | 2019-09-07T19:30:58Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T22:10:55Z | |
dc.date.issued | 2018-03 | |
dc.description.abstract | El desarrollo del presente proyecto de investigación permitió la preparación de películas delgadas basadas en TiO2 dopado con N y B para la oxidación avanzada de soluciones acuosas contaminadas con acetaminofén utilizando celdas fotoelectroquímicas en presencia de luz visible. nanotubos de TiO2 dopados con oxido de grafeno y sensibilizados con ferrita de Fe y Co fueron preparados para la oxidación fotoelectroquímica de soluciones acuosas contaminadas con glicerol en presencia de luz visible. Películas delgadas nanoparticuladas de TiO2 dopadas B para la oxidación fotoelectroquímica de glicerol con luz visible. Nanotubos sensibilizados con Bi2O3 y ZnO fueron preparados para la oxidación fotoelectrocatalítica de soluciones acuosas contaminadas con fenol. La caracterización de las películas semiconductoras se realizó mediante el estudio de las propiedades fisicoquímicas y estructurales de las por microscopia electrónica de barrido (SEM) y de emisión de campo (FESEM) espectroscopia fotoelectrónica de rayos X (XPS) y difracción de rayos X de haz razante (GIXRD). | spa |
dc.description.sponsorship | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
dc.format.extent | 30 páginas | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/38009 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.other | Oxidación Electroquímica | spa |
dc.subject.unesco | Electroquímica | spa |
dc.subject.unesco | Electroquímica | spa |
dc.subject.unesco | Compuesto orgánico | spa |
dc.title | Desarrollo de nuevos materiales semiconductores de TiO2 como fotoánodos para aplicaciones fotoelectroquímicas | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/INF | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 1102-658-43664 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | FP44842-041-2015 | spa |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.fundingstream | Programa Nacional en Ciencias Básicas | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 110265843664.pdf
- Size:
- 18.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: