Publication: Eficiencia fotocatalítica de nonocompósitos reciclables del tipo RE-BifeO3@Fe3O4 (RE=tierras raras) en la descomposición de contaminantes acuosos de alta peligrosidad
dc.contributor.author | Ostos Ortiz, Carlos Eduardo | |
dc.contributor.corpauthor | Universidad de Antioquia | |
dc.date.accessioned | 2019-10-02T19:15:03Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-18T00:24:46Z | |
dc.date.available | 2019-10-02T19:15:03Z | |
dc.date.available | 2020-12-18T00:24:46Z | |
dc.date.issued | 2019-03 | |
dc.description.abstract | El esfuerzo científico interdisciplinar descrito anteriormente fue encaminado a la evaluación de la eficiencia de compósitos reciclables, basados en nanoestructuras multifuncionales, que actúan como semiconductores activos en el rango del espectro visible hacia la descomposición de materia orgánica altamente contaminante. En efecto, y asumiendo un reto local de la región de Antioquia, la falta de mecanismos de tratamiento y control de los desechos de las aguas residuales provenientes de la industrial textil y de confección (29% de la producción del país), hace de este tipo de investigaciones una necesidad hacia la búsqueda de soluciones ambientales amigables y enérgicamente eficientes, siendo para este caso sistemas que podrían ser potencialmente útiles bajo radiación solar natural y ser recuperados del lecho de reacción con el uso de un campo magnético externo, aspectos que hacen de estas tecnologías alternativas económicas y escalables. (Apartes del texto) | spa |
dc.description.sponsorship | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
dc.format.extent | 18 páginas | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/39459 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.other | Contaminantes orgánicos en el agua | spa |
dc.subject.other | Catalizadores | spa |
dc.subject.other | Aguas Residuales - Tratamiento y Reciclaje | spa |
dc.subject.unesco | Nanotecnología | spa |
dc.subject.unesco | Tratamiento del agua | spa |
dc.title | Eficiencia fotocatalítica de nonocompósitos reciclables del tipo RE-BifeO3@Fe3O4 (RE=tierras raras) en la descomposición de contaminantes acuosos de alta peligrosidad | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/INF | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 1115-658-43400 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 052 de 2015 | spa |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.fundingstream | Programa Nacional de Ciencias Básicas | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 111565843400.pdf
- Size:
- 6.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: