Publication: Genómica estructural de plataformas móviles de resistencia : estudio de integrones en Cepas de Acinetobacter Baumannii multirresistentes.
dc.contributor.author | Reguero Reza, María Teresa | |
dc.contributor.corporatename | Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.contributor.researchgroup | Grupo Interdisciplinario de Epidemiología Molecular de la Infección Nosocomial | |
dc.date.accessioned | 2019-09-09T19:42:15Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T22:22:07Z | |
dc.date.available | 2019-09-09T19:42:15Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T22:22:07Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Algunas de las especies del género Acinetobacter son considerados en la actualidad como patógenos oportunistas causantes de infecciones asociadas al cuidado de la salud, principalmente en pacientes internados en unidades de cuidado crítico. Entre sus características, el género presenta una gran habilidad para adquirir mediante mecanismos de transferencia horizontal genes de resistencia a antibióticos, con los que sus especies se han convertido en una amenaza para las instituciones de salud. (Apartes del texto) | spa |
dc.description.notes | El documento no presenta fecha de publicación. | |
dc.format.extent | 20 páginas | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/38130 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informe; | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.armarc | Enfermedades bacterianas | |
dc.subject.armarc | Bacterias | |
dc.subject.armarc | Antibióticos | |
dc.subject.armarc | Agentes anti-infecciosos | |
dc.title | Genómica estructural de plataformas móviles de resistencia : estudio de integrones en Cepas de Acinetobacter Baumannii multirresistentes. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 110145221066 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 337 de 2008 | |
oaire.fundingstream | Programa Nacional de CTeI en Salud | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 110145221066.pdf
- Size:
- 6.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe final técnico y financiero