Publication: Caracterización de aislados de T. cruzi obtenidos de casos fatales de pacientes con chagas agudo de Santander : énfasis en marcadores de susceptibilidad y resistencia farmacológica.
dc.contributor.author | González Rugeles, Clara Isabel | |
dc.contributor.corporatename | Universidad Industrial de Santander (Colombia) | spa |
dc.contributor.researchgroup | Grupo de Inmunología y Epidemiología Molecular, GIEM y Grupo CINTROP | |
dc.coverage.spatial | Santander (Colombia : Departamento) | |
dc.date.accessioned | 2019-09-24T17:31:22Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-18T00:18:21Z | |
dc.date.available | 2019-09-24T17:31:22Z | |
dc.date.available | 2020-12-18T00:18:21Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | De los 10 brotes de Chagas agudo presentados en Colombia en los últimos seis años, seis de ellos se han presentado en el departamento de Santander, por ello en este se adelantó el análisis biológico, molecular y farmacológico de los parásitos aislados de estos pacientes para identificar factores que pudieran estar asociados con esta forma de presentación clínica aguda y severa con tres casos fatales. (Apartes del texto). | spa |
dc.description.notes | El documento no presenta fecha de publicación. | |
dc.format.extent | 20 páginas | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/39394 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informe; | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.armarc | Enfermedad de Chagas | |
dc.subject.armarc | Enfermedades transmitidas por vectores | |
dc.subject.armarc | Insectos vectores | |
dc.subject.armarc | Enfermedades transmisibles | |
dc.title | Caracterización de aislados de T. cruzi obtenidos de casos fatales de pacientes con chagas agudo de Santander : énfasis en marcadores de susceptibilidad y resistencia farmacológica. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 20 páginas. | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 734-2009 | |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.fundingstream | Programa Nacional de CTeI en Salud | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 110249326204.pdf
- Size:
- 6.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe Técnico Final