Publication: Modelos de Ising y Heisenberg cuántico diluido por el sitio y su comparación con resultados experimentales en las aleaciones Fe-Al y Fe-Al-Mn
dc.contributor.author | Pérez Alcázar, Germán Antonio | |
dc.contributor.author | Plascak, Joao Antonio | |
dc.contributor.author | Aguirre Contreras, William Richard | |
dc.contributor.corporation | Universidad del Valle. | |
dc.creator.author | Zamora Alfonso, Ligia Edith | |
dc.date.accessioned | 2019-03-04T04:10:21Z | |
dc.date.available | 2019-03-04T04:10:21Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.description.content | Incluye anexos. | |
dc.description.content | ARTICULO(S) EN REVISTA: Site-diluted quantum Heisenberg spin model appliedto the magnetic properties of;Fe-Al disordered alloys / M. Salazar, Ligia E. Zamora, G.A. Perez Alcazar,J.A. Plascak. -- En: Physica B. --;Vol. 320, (2002) ; p. 236-238. | |
dc.description.projectid | IP 1106-05-10101 | |
dc.format.dimensions | 28 cm. | |
dc.format.extent | 47 h. | |
dc.format.other | il. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.minciencias.gov.co/handle/20.500.14143/32562 | |
dc.publisher.name | Universidad del Valle, | |
dc.publisher.place | Cali : | |
dc.subject.lemb | CIENCIAS BASICAS | |
dc.subject.lemb | ALEACIONES HIERRO ALUMINIO MANGANESO | |
dc.subject.lemb | ALEACIONES HIERRO ALUMINIO | |
dc.subject.lemb | PRINCIPIO DE HEISENBERG | |
dc.subject.lemb | METALES - PROPIEDADES MAGNETICAS | |
dc.title | Modelos de Ising y Heisenberg cuántico diluido por el sitio y su comparación con resultados experimentales en las aleaciones Fe-Al y Fe-Al-Mn | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Autorizacion Universidad del Valle.pdf
- Size:
- 485.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización para publicar y permitir la consulta y uso de obra