Publication: Optimización de calidad de imagen mediante modulación de coherencia espacial.
dc.contributor.author | Castañeda Sepúlveda, Román | |
dc.contributor.corporatename | Universidad Nacional de Colombia (Medellín, Colombia) | spa |
dc.contributor.researchgroup | COL0014135 - Óptica | spa |
dc.contributor.researchgroup | COL0037917 - Instrumentación Científica e Industrial | spa |
dc.date.accessioned | 2019-10-01T13:53:34Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-18T00:24:17Z | |
dc.date.available | 2019-10-01T13:53:34Z | |
dc.date.available | 2020-12-18T00:24:17Z | |
dc.date.issued | 2014-03-26 | |
dc.description.abstract | De acuerdo con los objetivos propuestos, este proyecto se concentro en la formulación de criterios de calidad de imagen, basados en la modulación local de la coherencia espacial de la iluminación, para la optimización de imágenes en microscopia óptica asistida por computador y microscopia holográfica y digital, (Apartes del texto). | spa |
dc.format.extent | 22 páginas. | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/39455 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informe; | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.armarc | Procesamiento de imágenes | |
dc.subject.armarc | Sistemas de imágenes | |
dc.subject.armarc | Imágenes digitales | |
dc.subject.proposal | Iluminación | spa |
dc.subject.proposal | Microscopía | spa |
dc.subject.proposal | Calidad de imagen | spa |
dc.subject.proposal | Coherencia espacial | spa |
dc.title | Optimización de calidad de imagen mediante modulación de coherencia espacial. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 111852128322 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | RC 348-2011 | |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.fundingstream | Programa Nacional en Ciencias Básicas | spa |
oaire.objetives | Objetivo General : Establecer criterios de calidad de imagen, basados en la modulación local de la coherencia espacial de la iluminación, para la optimización de imágenes en microscopía óptica asistida por computador y microscopía holográfica digital. | spa |
oaire.objetives | Objetivos Específicos : 1. Analizar los aspectos definitorios de la calidad de imágenes, tales como: resolución, contraste y profundidad de foco; en el marco de la representación de espacio fase de los campos ópticos con coherencia espacial parcial. | spa |
oaire.objetives | Objetivos Específicos : 2. Definir criterios que permitan evaluar y manipular tales aspectos en regiones específicas de una imagen dada, mediante la modulación de la coherencia espacial de la iluminación. | spa |
oaire.objetives | Objetivos Específicos : 3. Desarrollar modelos numéricos y simulaciones para estimar la validez y aplicabilidad de los criterios establecidos. | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 111852128322 20152430073602-2.pdf
- Size:
- 8.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe final