Publication: Caracterización tecnológica.
dc.contributor.corporatename | Corporación Centro Red Tecnológico Metalmecanico CRTM (Bogotá, Colombia) | spa |
dc.coverage.projectdates | 2004-2005 | spa |
dc.coverage.spatial | Colombia | |
dc.date.accessioned | 2020-04-22T22:05:28Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T22:44:50Z | |
dc.date.available | 2020-04-22T22:05:28Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T22:44:50Z | |
dc.date.issued | 2005-10 | |
dc.description.abstract | Actualmente la empresa FUNDIMETALES tiene una fundición de hierros grises y blancos por cubilote y no ferrosos, de tipo convencional, con problemas de homogeneidad, escasa capacidad de producción (12 toneladas mes) , baja calidad en fusión, calidad de hierro, temperatura de colada, heterogeneidad en el tamaño de los productos, incumplimiento de normas nacionales e internacionales de calidad e imposibilidad de controlar la calidad al no disponer de equipos de medición y control La empresa aspira a solucionar sus problemas de productividad y competitividad, generando un cambio tecnológico mediante el diseño e implementación de un proceso de obtención de hierro nodular utilizando tecnologías adaptadas a las características y posibilidades de la empresa y de la región pero proyectándolas hacia mercados futuros de carácter internacional Así mismo el proyecto prevé un mejoramiento tecnológico en el proceso de preparación de arenas y moldeo, fusión para ferrosos y no ferrosos sistemas de corte de vaciaderos y desbarbado , limpieza y procesos de acabados. Igualmente prevé el diseño e ingeniería con tecnología nacional de equipos y herramientas nuevas, así como el desarrollo de equipos existentes en la empresa, mediante la introducción de nuevas tecnologías de diseño y prototipaje rápido Pensando en mercados de exportación el proyecto tiene previsto continuar la implementación de la Norma ISO 9001 versión 2000 y el montaje de una infraestructura de laboratorios El proyecto permitirá posicionar a la empresa FUNDIMETALES Ltda como líder en la región en la elaboración de productos en hierro nodular, desarrollando tecnológicamente los procesos productivos para satisfacer las necesidades de los clientes actuales, empresas de servicios públicos y de los clientes potenciales La investigación estará centrada en el desarrollo de nuevos productos, más livianos y de mejor resistencia a través de la fundición nodular El proyecto igualmente busca sustituir una tecnología convencional por una apropiada para la fundición de hierros nodulares y no ferrosa, que permita solucionar problemas de rechazos y pérdida de materias primas y contaminación ambiental Igualmente se hará el rediseño de distribución en planta acorde con la tecnología y los procesos aplicados. Finalmente se fortalecerá el desarrollo de la empresa a través de la capacitación del grupo humano sobre las nuevas tecnologías y el sistema de aseguramiento de la calidad. | spa |
dc.format.extent | 144 páginas. | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/38385 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | 6586-08-14230 | |
dc.relation.ispartofseries | Informe; | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Fundición Nodular | spa |
dc.subject.proposal | Fundimetales | spa |
dc.subject.proposal | Hierros grises | spa |
dc.subject.proposal | Productores ferrosos | spa |
dc.subject.proposal | Vaciado y desbarbado | spa |
dc.title | Caracterización tecnológica. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 6586-08-14230 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 425-2004 | |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.objetives | Producir un cambio en la empresa, agregando valor tecnológico y posicionándola como la institución líder en materia tecnológica a nivel regional, mediante el diseño, transferencia e implementación de un proceso de fundición nodular por cubilote, utilizando tecnologías adaptadas a las características y posibilidades de la empresa y de la región pero proyectándolas hacia mercados futuros de carácter internacional. | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 6586-08-14230-003.pdf
- Size:
- 42.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Anexo