Publication: Promoción del desarrollo tecnológico empresarial en Caldas a través de la transferencia de conocimiento y tecnología en producción más limpia de centros de investigación de Cataluña y empresas y administración pública de la comunidad de Aragón España
dc.contributor.corporatename | Universidad de Manizales (Manizales, Colombia) | spa |
dc.coverage.spatial | Manizales (Caldas, Colombia) | |
dc.date.accessioned | 2020-10-06T17:51:59Z | |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T23:13:25Z | |
dc.date.available | 2020-10-06T17:51:59Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T23:13:25Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | Es este momento fue realizado básicamente durante el mes de octubre, involucrando de una manera activa a los propietarios y operarios de las microempresas seleccionadas en el proceso de identificación, selección y priorización de los aspectos ambientales que se deben trabajar para mejorar sus condiciones productivas y competitivas. Tanto la etapa de autodiagnóstico como de plan de mejoramiento fueron realizadas en cada una de las empresas, ya que busco determinar las condiciones propias de cada contexto microempresarial. Esta labor fue realizada por los consultores con nivel de maestría y formación de Producción Mas Limpia y Gestión Ambiental. | spa |
dc.format.extent | 171 páginas. | spa |
dc.identifier.instname | Colciencias | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Colciencias | spa |
dc.identifier.repourl | http://colciencias.metabiblioteca.com.co | spa |
dc.identifier.uri | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/38700 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informe; | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Competitividad empresarial | spa |
dc.subject.proposal | Gestión del conocimiento | spa |
dc.subject.proposal | Desarrollo sostenible | spa |
dc.subject.proposal | Desarrollo tecnológico | spa |
dc.title | Promoción del desarrollo tecnológico empresarial en Caldas a través de la transferencia de conocimiento y tecnología en producción más limpia de centros de investigación de Cataluña y empresas y administración pública de la comunidad de Aragón España | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/PID | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | spa |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 | spa |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardnumber | 123540920102 | spa |
oaire.funderidentifier.colciencias | 062-2007 | |
oaire.fundername | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colciencias | spa |
oaire.objetives | Generar la trasferencia de conocimiento y tecnología propuesta en la misión que se viene desarrollando por las entidades participantes, ya sea de manera conectiva o individual, ya que algunos proyectos como los de la ventanilla verde y ventanilla ambiental son ejecutados en convenio entre CORPOCALDAS y la Cámara de Comercio de Manizales; la Secretaria de Desarrollo del departamento realiza la capacitación en producción en los municipios del departamento. más limpia | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 1235-409-20102 Informe final.pdf
- Size:
- 7.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe final