Publication: Establecimiento de los sistemas de medida y computación para determinar estructuras moleculares y cristalinas
dc.contributor.author | Paez Mozo, Edgar A. | |
dc.contributor.author | Pradilla Sorzano, Jaime | |
dc.date.accessioned | 2024-02-09T04:44:42Z | |
dc.date.available | 2024-02-09T04:44:42Z | |
dc.date.issued | 1989-07 | |
dc.description | 2 documentos, 4 anexos | spa |
dc.description.abstract | En el d9 sarro l lo de l presente proyecto se lograron las metas propuestas en lo s diferentes frentes. En primer término s e sin te tizaron una serie de complejos metal-macrociclo, como se de tallará más adelante y se midieron las constantes de metalización y proto naci6n para la 08 TAA en diferentes solv entes. Durante el desarrollo del proyecto se pensó en la aplicación de los mecrociclos a ncl ad os sobrematrices inertes, como resinas selectivas para l a ext racción de me tales (for ma ndo el complejo me tal-ma crociclo). Se anclaron los macrociclos OBC6, que es un eter corona y el OB TAA y se diseñaron otras cavidades quelantes o de coordinación las cuales se soportaron sobre un polímero lineal, e l estireno. Se rea l izaron pruebas de selectividad para Ni, V, Cu , Co Y Mo a diferentes pHs. | spa |
dc.description.tableofcontents | Introducción Part e I Compl pjos Metál i cos con Mac rocíc l o s 1 . Reaccione s de protonación y metalización de de Schiffmacrocíclicas Bases Parte experimental Potenciometría Calorimetría Resulta dos y discusión Información especroscó pica sobre la protonación Conclusione s Recomendacione s Anexo 1 Bibliografía | |
dc.format.extent | 6 vol. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.minciencias.gov.co/handle/20.500.14143/50676 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Industrial de Santander | |
dc.publisher | Colciencias | |
dc.publisher.place | Bucaramanga | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.creativecommons | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject.lemb | Química --Investigaciones | |
dc.subject.lemb | Proyectos de investigación | |
dc.subject.proposal | Estructuras moleculares | spa |
dc.subject.proposal | Macrociclo | spa |
dc.subject.proposal | Estructuras cristalinas | spa |
dc.title | Establecimiento de los sistemas de medida y computación para determinar estructuras moleculares y cristalinas | spa |
dc.type | Informe de investigación | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/INF | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dcterms.audience | Estudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc. | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.awardnumber | 1102051184 | |
oaire.awardtitle | Establecimiento de los sistemas de medida y computación para determinar estructuras moleculares y cristalinas | |
oaire.funderidentifier.colciencias | 1102051184 | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6
No Thumbnail Available
- Name:
- 1102-05-011-84-V1.pdf
- Size:
- 45.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 1102-05-011-84-V2.pdf
- Size:
- 40.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 1102-05-011-84-V3.pdf
- Size:
- 75.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 1102-05-011-84-V4.pdf
- Size:
- 68.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 1102-05-011-84-V5.pdf
- Size:
- 39.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 15.18 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: